| # | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM | 
| 1 | A | Magallon | Arnaud | Gap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | A | Cocetta | Stanislas | Gap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | D | Reymond | Julien | Gap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | A | André | Mathieu | Gap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | G | Accarier | Benjamin | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | D | Cella | Joris | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | A | Debieve | Kévin | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | A | Merbah | Thomas | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | D | Chappa | Grégoire | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | D | Castagnou | Cédric | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | A | Ranguis | Kevin | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | G | Matheron | Kévin | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | A | Castegnaro | Kenny | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | A | Dubois | Benjamin | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | A | Piras | Jonathan | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | D | Vincent | Jérémy | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | A | Zampa | Julien | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | D | Maurice-Lafforge | Xavier | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | D | Lombard | Renaud | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM | 
| 1 | A | Mulle | Alexandre | Rou | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 2 | A | Lamperier | Loic | Rou | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | D | Rattez | Hadrien | Rou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | D | Baubriau | Thomas | Rou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | A | Gaborit | Robin | Rou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | A | Berthon | Quentin | Rou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | A | Brachet | Maxime | Rou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | A | Breux | Julian | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | G | Sohier | Louis-Adrien | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | D | Hondier | Clement | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | D | Dusseau | Kevin | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | A | Dumelie | Valentin | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | D | Chevalier | Mathieu | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | A | Bertrand | Charles | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | G | Ylönen | Sebastian | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | A | Lorcher | Jason | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | A | Lalaurette | Jeremie | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | D | Seraudie | Paul | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | A | Marias-Magill | Kevin | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | A | Gislette | Alexis | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | D | Greverend | Aurelien | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Buts: Gap - Rouen 3-6 (0-0 / 0-0/ 0-0) | ||||
| 05'59 | 0-0 | Gap | 11: Julien Reymond | (12: M. André) | 
| 08'01 | 0-0 | Rouen | 19: Hadrien Rattez | (9: L. Lamperier, 8: T. Baubriau) | 
| 16'39 | 0-0 | Gap | 23: Arnaud Magallon | (sans assistance) | 
| 18'41 | 0-0 | Rouen | 6: Alexandre Mulle | (sans assistance) | 
| 20'25 | 0-0 | Rouen | 9: Loic Lamperier | (13: R. Gaborit) | 
| 22'33 | 0-0 | Gap | 98: Stanislas Cocetta | (23: A. Magallon) | 
| 41'58 | 0-0 | Rouen | 6: Alexandre Mulle | (18: Q. Berthon) | 
| 55'40 | 0-0 | Rouen | 6: Alexandre Mulle | (5: M. Brachet) | 
| 59'18 | 0-0 | Rouen | 6: Alexandre Mulle | (sans assistance) | 
| Pénalités: Gap - Rouen 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) | 
| Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif | 
| Rouen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 23 | 22 | 
| Gap | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 45 | -22 | 
| (24/2/07) | Gap | 3-6 | Rouen | 
| (12/3/05) | Gap | 2-10 | Rouen | 
| (26/2/05) | Rouen | 7-0 | Gap | 
| (2/5/04) | Rouen | 4-5 ap | Gap | 
| (17/4/04) | Gap | 5-3 | Rouen | 
| (21/2/04) | Rouen | 5-2 | Gap | 
| Journée 3 (Samedi 24 Février) | ||
| Reims | 7-5 | Hockey 74 | 
| Amiens | 6-0 | Villard | 
| Grenoble | 10-1 | Caen | 
| Gap | 3-6 | Rouen | 
| Journée 4 (Samedi 10 Mars) | ||
| Amiens | 6-2 | Grenoble | 
| Gap | 2-4 | Reims | 
| Hockey 74 | 6-6 | Caen | 
| Villard | 3-12 | Rouen |