"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Cousein Barthélémy H74 1 2 1 0 0 3 0
2 A Coulon Arthur H74 1 1 2 1 0 3 2
3 A Lelievre Giovanni H74 1 0 2 0 0 2 0
4 A Biscard Patxi H74 1 1 0 0 0 1 2
5 A Besson Jocelin H74 1 0 1 0 0 1 2
6 D Vitali Romain H74 1 0 1 0 0 1 4
7 A Joly Maxime H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Cocar Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Jacquier Quentin H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Suzzarini Maxime H74 1 0 0 0 0 0 0
11 G Saccomano Luc H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Vialle Morgan H74 1 0 0 0 0 0 0
13 A Mourin Theophile H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bonniere Julien H74 1 0 0 0 0 0 0
15 D Berger Alan H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Figon Frédéric H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Czubernat Alexandre H74 1 0 0 0 0 0 0
18 G Morin Adrien H74 1 0 0 0 0 0 2
19 D Colombin Clément H74 1 0 0 0 0 0 2
20 A Gleveau Paul H74 1 0 0 0 0 0 2
21 A Ares Jérémy H74 1 0 0 0 0 0 12

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Valier Peter Rei 1 1 0 0 0 1 0
2 A Tonkovitch Nicolas Rei 1 1 0 0 0 1 2
3 A Catrin Simon Rei 1 0 1 0 0 1 0
4 A Delbecque Arthur Rei 1 0 1 0 0 1 0
5 G Berquet Valentin Rei 1 0 0 0 0 0 0
6 D Leroy Tom Rei 1 0 0 0 0 0 0
7 A Vienne Valentin Rei 1 0 0 0 0 0 0
8 A Roset Raphaël Rei 1 0 0 0 0 0 0
9 A Houque Antoine Rei 1 0 0 0 0 0 0
10 A Houque Remi Rei 1 0 0 0 0 0 0
11 G Koren Anthony Rei 1 0 0 0 0 0 0
12 D Bannier Francois-Xavier Rei 1 0 0 0 0 0 2
13 D Breteche Clement Rei 1 0 0 0 0 0 2
14 A Splingart Damien Rei 1 0 0 0 0 0 2
15 D Lukas Simon Rei 1 0 0 0 0 0 10
16 A Sabatier Florian Rei 1 0 0 0 0 0 12

Hockey 74 VS Reims (Cadet Elite - Samedi 8 Mars 2008)


Buts: Hockey 74 - Reims 4-2 (0-0 / 0-0/ 0-0)
11'58 0-0 Hockey 74 9: Arthur Coulon (2: R. Vitali, 15: B. Cousein) [sup]
14'30 0-0 Reims 5: Nicolas Tonkovitch (13: S. Catrin, 19: A. Delbecque)
33'37 0-0 Hockey 74 15: Barthélémy Cousein (9: A. Coulon, 8: G. Lelievre)
44'53 0-0 Hockey 74 15: Barthélémy Cousein (9: A. Coulon, 8: G. Lelievre)
53'10 0-0 Reims 21: Peter Valier (sans assistance)
58'05 0-0 Hockey 74 10: Patxi Biscard (7: J. Besson)


Pénalités: Hockey 74 - Reims 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0)
05'20 PEN Hockey 74 21: P. Gleveau 2 min - Obstruction
08'45 PEN Reims 9: C. Breteche 2 min - Charge avec la crosse
11'47 PEN Reims 3: F. Sabatier 2 min - Faire trebucher
22'22 PEN Hockey 74 19: C. Colombin 2 min - Attitude anti-sportive
26'58 PEN Hockey 74 2: R. Vitali 2 min - Charge incorrecte
29'47 PEN Hockey 74 1: A. Morin 2 min - Cinglage
29'47 PEN Reims 5: N. Tonkovitch 2 min - Obstruction
39'12 PEN Hockey 74 9: A. Coulon 2 min - Charge incorrecte
42'29 PEN Reims 18: D. Splingart 2 min - Charge incorrecte
46'51 PEN Hockey 74 10: P. Biscard 2 min - Attitude anti-sportive
48'13 PEN Hockey 74 2: R. Vitali 2 min - Accrocher
51'43 PEN Reims 3: F. Sabatier 10 min - Méconduite
54'15 PEN Hockey 74 22: J. Ares 10 min - Méconduite
54'15 PEN Hockey 74 22: J. Ares 2 min - Charge dans le dos
55'09 PEN Hockey 74 7: J. Besson 2 min - Faire trebucher
55'58 PEN Reims 12: S. Lukas 10 min - Méconduite
58'22 PEN Reims 17: F. Bannier 2 min - Charge incorrecte




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 1 0 2 0 0 11 15 -4
Reims 2 0 1 0 0 15 11 4

(8/3/08) Hockey 74 4-2 Reims
(24/2/07) Reims 7-5 Hockey 74
(10/2/07) Hockey 74 2-6 Reims
(6 dernières confrontations)
Journée 6 (Samedi 8 Mars)
Hockey 744-2Reims
Villard3-9Rouen
Amiens12-3Gap
Français Volants1-2 apGrenoble
 
Journée 7 (Samedi 15 Mars)
Gap2-6Amiens
Grenoble3-1Rouen
Villard4-3 apFrançais Volants
Reims8-9Hockey 74