# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Archibald | Grégory | Bou | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | A | Menceur | Zakary | Bou | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | A | Cherfane | Yan | Bou | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | A | Yacini | Yacine | Bou | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | D | Rutily | Oscar | Bou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | D | Michelon | Téo | Bou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | A | Klein | Alexandre | Bou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | A | Grojean | Antonin | Bou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | D | De Bono | Chloé | Bou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | A | Bertrand | Maxime | Bou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | D | Couteau | Guillaume | Bou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | A | Schils | Thomas | Bou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | D | Schils | Charlotte | Bou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | G | Virot | Milan | Bou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A | Fortin-Serra | Enguerrand | Bou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | G | Cuesta | Gabriel | Bou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D | Lia | Eliott | Bou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A | Carreira | Léo | Bou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Tounkara | Lenny | Neu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | J | Guillemot | Timothé | Neu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | J | Lambert | Aelig | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J | Mathieu | Léo | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J | Ponzo-Propst | Louenn | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | Ben Fraj | Idris | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J | Mauras | Gabriel | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | Eliard | Raphael | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J | Mathieu | Tom | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A | Fumey | Jonathan | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J | Monnin | Sacha | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J | Bavière | Liam | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | J | Macrez | Raphaël | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | J | Vendel | Nils | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | J | Ben Fraj | Ahmed | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A | Martin | Maxence | Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Boulogne - Neuilly-sur-Marne 14-2 (5-2 / 3-0/ 6-0) | ||||
03'22 | 0-1 | Neuilly | 97: Timothé Guillemot | (sans assistance) |
03'36 | 1-1 | Boulogne | 17: Grégory Archibald | (20: M. Bertrand) |
06'05 | 2-1 | Boulogne | 21: Zakary Menceur | (sans assistance) |
11'38 | 3-1 | Boulogne | 17: Grégory Archibald | (sans assistance) |
15'54 | 4-1 | Boulogne | 7: Antonin Grosjean | (3: G. Couteau) |
18'12 | 5-1 | Boulogne | 17: Grégory Archibald | (sans assistance) |
18'15 | 5-2 | Neuilly | 24: Lenny Tounkara | (sans assistance) |
27'21 | 6-2 | Boulogne | 4: Yan Cherfane | (21: Z. Menceur) |
38'23 | 7-2 | Boulogne | 17: Grégory Archibald | (sans assistance) |
38'41 | 8-2 | Boulogne | 12: Alexandre Klein | (18: T. Schils) |
40'52 | 9-2 | Boulogne | 17: Grégory Archibald | (sans assistance) |
42'46 | 10-2 | Boulogne | 14: Yacine Yacini | (21: Z. Menceur) |
43'28 | 11-2 | Boulogne | 15: Téo Michelon | (sans assistance) |
46'14 | 12-2 | Boulogne | 14: Yacine Yacini | (sans assistance) |
48'50 | 13-2 | Boulogne | 16: Oscar Rutily | (8: C. De Bono) |
50'23 | 14-2 | Boulogne | 4: Yan Cherfane | (21: Z. Menceur) |
Pénalités: Boulogne - Neuilly-sur-Marne 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Boulogne | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
Neuilly-sur-Marne | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 21 | -12 |
(10/10/20) | Boulogne | 14-2 | Neuilly |
(1/3/20) | Neuilly | 4-6 | Boulogne |
(29/9/19) | Boulogne | 1-3 | Neuilly |
Journée 1 (Samedi 28 Novembre) | ||
Rouen | (28.11) | Cergy |
Evry / Viry | 2-6 | Meudon |
Dammarie | (12.12) | Courbevoie |
Amiens | 6-3 | Caen |
Boulogne | 14-2 | Neuilly |
Français Volants | 5-8 | Wasquehal |
Strasbourg | 4-9 | Epinal |
Mulhouse | 6-3 | HC Marnais |
Journée 2 (Dimanche 18 Octobre) | ||
Meudon | 7-4 | Rouen |
Cergy | 3-1 | Dammarie |
Courbevoie | 5-2 | Evry / Viry |
Neuilly | 2-10 | Amiens |
Caen | 12-1 | Français Volants |
Wasquehal | 1-16 | Boulogne |