# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Didio Balsamo | Cédric | Bri | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | A | Colomer | Vincent | Bri | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | D | Chapelier | Loïc | Bri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | A | Guiberteau | Cédric | Bri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | A | Andrieux | Guillaume | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | G | Lapointe | Corentin | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G | Durbin | Anthony | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | Andre | Thibaut | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | Lapointe | Thomas | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Villiot | Benjamin | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Marcialis | Karim | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Borel | Romain | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A | Meyer | Alexandre | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A | Colomban | Robin | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A | Chapelier | Kévin | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A | Casini | Hugo | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D | Maradan | Dorian | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A | Bonnardel | Romain | Bri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Adon | Benjamin | Gap | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | A | Schmitt | Paul | Gap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | A | Dos Reis | Joel | Gap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | A | Pettavino | Clément | Gap | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | D | Accarier | Maxime | Gap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | D | Blache | Kévin | Gap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | D | Magallon | Fabien | Gap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | D | Vidal | Lewis | Gap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | D | Le Borgne | Julien | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Nesci | Enzo | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A | Grimaud | Romain | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Terruella | Anthony | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | G | Gueydan | Dylan | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | Seignez | Louis | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | G | Dubos | Quentin | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A | Meyer | Hugues | Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Briançon - Gap 2-4 (1-2 / 1-2/ 0-0) | ||||
02'39 | 0-1 | Gap | 7: Joel Dos Reis | (22: B. Adon, 16: P. Schmitt) |
07'36 | 0-2 | Gap | 14: Maxime Accarier | (10: L. Vidal, 13: F. Magallon) [sup] |
16'26 | 1-2 | Briancon | 15: Cédric Didio Balsamo | (3: L. Chapelier, 19: V. Colomer) [sup] |
24'54 | 1-3 | Gap | 16: Paul Schmitt | (7: J. Dos Reis, 22: B. Adon) |
26'36 | 1-4 | Gap | 4: Clément Pettavino | (22: B. Adon, 3: K. Blache) [inf] |
39'20 | 2-4 | Briancon | 15: Cédric Didio Balsamo | (19: V. Colomer, 11: C. Guiberteau) [sup] |
Pénalités: Briançon - Gap 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Gap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Briançon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
(10/9/11) | Briancon | 2-4 | Gap |
Journée 1 (Samedi 10 Septembre) | ||
Rouen | 12-1 | Reims |
Tours | 5-9 | Amiens |
Briancon | 2-4 | Gap |
Grenoble | 6-0 | Hockey 74 |
Journée 2 (Samedi 17 Septembre) | ||
Tours | 7-1 | Briancon |
Rouen | 3-1 | Grenoble |
Reims | 4-7 | Gap |
Hockey 74 | 4-3 | Amiens |