# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Meijer | Niklas | Lux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | A | Shelest | Vladislav | Lux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | A | Beran | Markus | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A | Ferretti | Arthur | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | Ingvason | Hilmir | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | Defoa | Lauren | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G | York | Rob | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | Morreira | Nicolas | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | A | Brely-Demeules | Emile | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A | Mercier | Romain | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Kolembus | Viteck | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Smaukstelis | Harald | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | G | Defoa | Jacob | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | Roizin | Tony | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A | Somjean | Kilian | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A | Tanner | Reuben | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Goudard | Wayne | ACR | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | A | Colliot | Niels | ACR | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | A | Segers | Victor-Emmanuel | ACR | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | A | Pillet | Mathis | ACR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | A | Prat | Martin | ACR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | A | Vignot | Théo | ACR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | D | Michel | Léo | ACR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | G | Canniaux | Thomas | ACR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G | Miodowski | Axel | ACR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Malmberg | Nils | ACR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Techer | Ocean | ACR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A | Lignier | Achille | ACR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Flipo | Thibault | ACR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A | Roussel | Clément | ACR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Chateau | Marc | ACR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Luxembourg Tornado (Lux) - Amnéville / Châlons / Reims 1-14 (1-3 / 0-4/ 0-7) | ||||
02'08 | 0-1 | Reims | 77: Victor-Emmanuel Segers | (sans assistance) |
03'51 | 0-2 | Reims | 99: Niels Colliot | (17: D. Goudard) |
07'00 | 1-2 | Luxembourg | 55: Niklas Meijer | (17: V. Shelest) |
11'09 | 1-3 | Reims | 11: Martin Prat | (77: V. Segers) |
20'08 | 1-4 | Reims | 17: Dwayne Goudard | (99: N. Colliot) |
20'42 | 1-5 | Reims | 17: Dwayne Goudard | (11: M. Prat) |
30'40 | 1-6 | Reims | 77: Victor-Emmanuel Segers | (sans assistance) |
36'18 | 1-7 | Reims | 4: Théo Vignot | (21: M. Pillet) |
40'47 | 1-8 | Reims | 17: Dwayne Goudard | (99: N. Colliot, 91: L. Michel) |
42'56 | 1-9 | Reims | 99: Niels Colliot | (sans assistance) |
43'04 | 1-10 | Reims | 21: Mathis Pillet | (sans assistance) |
47'06 | 1-11 | Reims | 99: Niels Colliot | (17: D. Goudard) |
51'49 | 1-12 | Reims | 17: Dwayne Goudard | (sans assistance) |
55'04 | 1-13 | Reims | 17: Dwayne Goudard | (sans assistance) |
55'36 | 1-14 | Reims | 17: Dwayne Goudard | (99: N. Colliot) |
Pénalités: Luxembourg Tornado (Lux) - Amnéville / Châlons / Reims 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Amnéville / Châlons / Reims | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
Luxembourg Tornado (Lux) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 |
(22/10/17) | Luxembourg | 1-14 | Reims |
Journée 6 (Dimanche 22 Octobre) | ||
Luxembourg | 1-14 | Reims |
Brive / Limoges | 0-9 | Angers (2) |
Journée 7 (Samedi 28 Octobre) | ||
Belfort / Besançon | 4-7 | Epinal |