"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Maric Zachary Dij 1 1 0 0 0 1 2
2 A Cassan Cyril Dij 1 0 1 0 0 1 0
3 A Lacroix Nicolas Dij 1 0 1 0 0 1 0
4 A De la Fouchardiere Baptiste Dij 1 0 0 0 0 0 0
5 A Jametton Victor Dij 1 0 0 0 0 0 0
6 A Martins Thibaud Dij 1 0 0 0 0 0 0
7 D Schanen Axel Dij 1 0 0 0 0 0 0
8 G Maric Jordan Dij 1 0 0 0 0 0 0
9 A Maury Nicolas Dij 1 0 0 0 0 0 0
10 A Masik Alain Dij 1 0 0 0 0 0 0
11 A Lefebvre Alexis Dij 1 0 0 0 0 0 0
12 G Husson Rémi Dij 1 0 0 0 0 0 0
13 A Chul Maxime Dij 1 0 0 0 0 0 0
14 D Milesi Jules Dij 1 0 0 0 0 0 2
15 D Evrard Jacques Dij 1 0 0 0 0 0 2
16 D Guegot Ronan Dij 1 0 0 0 0 0 2
17 D Mahier Quentin Dij 1 0 0 0 0 0 12

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Faure Arnaud Gre 1 2 1 0 0 3 0
2 A Chapuis Romain Gre 1 1 2 0 0 3 0
3 A Ibagnez Florian Gre 1 0 3 0 0 3 0
4 A Pras William Gre 1 1 1 1 0 2 0
5 A Jacquin Baptiste Gre 1 1 1 0 0 2 2
6 D Rodriguez Quentin Gre 1 0 2 0 0 2 2
7 A Lamboley Robin Gre 1 0 2 0 0 2 2
8 D Andre Cédric Gre 1 1 0 0 0 1 0
9 G Bonvalot Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 G Allain Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Scolari Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 A Lardiere Bastien Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 D Chalier Benjamin Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 A Husser Nicolas Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 A Levet Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Girod Léo Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Pons Mathieu Gre 1 0 0 0 0 0 2

Dijon VS Grenoble (Cadet Elite - Samedi 4 Décembre 2010)


Buts: Dijon - Grenoble 1-6 (0-1 / 0-3/ 1-2)
07'10 0-1 Grenoble 23: Baptiste Jacquin (8: Q. Rodriguez, 6: A. Faure)
23'01 0-2 Grenoble 17: Romain Chapuis (3: W. Pras, 10: F. Ibagnez)
27'50 0-3 Grenoble 6: Arnaud Faure (19: R. Lamboley, 8: Q. Rodriguez)
33'28 0-4 Grenoble 6: Arnaud Faure (23: B. Jacquin, 19: R. Lamboley)
40'07 0-5 Grenoble 14: Cédric Andre (17: R. Chapuis, 10: F. Ibagnez)
42'31 1-5 Dijon 16: Zachary Maric (19: C. Cassan, 8: N. Lacroix)
52'42 1-6 Grenoble 3: William Pras (10: F. Ibagnez, 17: R. Chapuis) [sup]


Pénalités: Dijon - Grenoble 20 mn - 8 mn (2-4 / 2-2/ 16-2)
01'28 PEN Dijon 16: Z. Maric 2 min - Faire trebucher
01'36 PEN Grenoble 23: B. Jacquin 2 min - Obstruction
04'44 PEN Grenoble 5: M. Pons 2 min - Retenir
28'19 PEN Grenoble 19: R. Lamboley 2 min - Charge incorrecte
36'44 PEN Dijon 25: J. Milesi 2 min - Charge incorrecte
50'50 PEN Dijon 44: J. Evrard 2 min - Charge incorrecte
53'27 PEN Dijon 71: Q. Mahier 2 min - Charge dans le dos
53'27 PEN Dijon 71: Q. Mahier 10 min - Méconduite
55'33 PEN Grenoble 8: Q. Rodriguez 2 min - Obstruction
59'33 PEN Dijon 4: R. Guegot 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 2 0 0 0 0 9 2 7
Dijon 0 0 2 0 0 2 9 -7

(4/12/10) Dijon 1-6 Grenoble
(18/9/10) Grenoble 3-1 Dijon
(6 dernières confrontations)
Journée 11 (Samedi 4 Décembre)
Angers5-4 apReims
Gap5-4Hockey 74
Amiens4-2Rouen
Dijon1-6Grenoble
 
Journée 12 (Samedi 11 Décembre)
Grenoble3-6Reims
Dijon2-5Angers
Hockey 745-6 apRouen
Gap2-6Amiens