"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Contat Thomas Ann 1 1 0 0 0 1 0
2 A Quattrone Timothé Ann 1 1 0 0 0 1 2
3 A Davière Pierre-Marie Ann 1 0 1 0 0 1 0
4 A Poidevin Romain Ann 1 0 1 0 0 1 4
5 A Perree Pierrick Ann 1 0 0 0 0 0 0
6 D Sauvegrain Quentin Ann 1 0 0 0 0 0 0
7 A Pineri Lucas Ann 1 0 0 0 0 0 0
8 A Jaillet Mathéo Ann 1 0 0 0 0 0 0
9 D Lavorel Jules Ann 1 0 0 0 0 0 0
10 G Demangel Léa Ann 1 0 0 0 0 0 0
11 A Siraudin Louis Ann 1 0 0 0 0 0 0
12 G Sainson Paul Ann 1 0 0 0 0 0 0
13 A Zimmermann Léo Ann 1 0 0 0 0 0 0
14 D Cervellin Alexandre Ann 1 0 0 0 0 0 0
15 A Mandel Lucas Ann 1 0 0 0 0 0 0
16 D Messon Marine Ann 1 0 0 0 0 0 0
17 D Guillo Fragan Ann 1 0 0 0 0 0 0
18 D Golaz Jérémiah Ann 1 0 0 0 0 0 0
19 A Contat Valbert Ann 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bonnet Paul-Nassim Ahc 1 6 2 1 0 8 0
2 A Mendizabal-Ortigala Mikel Ahc 1 2 5 0 0 7 2
3 A Burgos-Ramirez Alejandro Ahc 1 2 3 1 0 5 0
4 A Guillon Keelan Ahc 1 2 2 0 0 4 0
5 D Palat Andréa Ahc 1 0 3 0 0 3 0
6 D Caubet Théo Ahc 1 0 3 0 0 3 2
7 A Corazza Hugo Ahc 1 2 0 0 0 2 0
8 A Farmer Illan Ahc 1 2 0 0 0 2 0
9 A Vitou Louis Ahc 1 1 1 0 0 2 0
10 D Vizcaino Fabien Ahc 1 1 1 0 0 2 0
11 A Biron Samuel Ahc 1 0 2 0 0 2 0
12 D Saenz Antton Ahc 1 0 1 0 0 1 0
13 G Lora Runco Victor Ahc 1 0 1 0 0 1 0
14 A Fraile Alexis Ahc 1 0 1 0 0 1 2
15 D Shalei Nikita Ahc 1 0 0 0 0 0 0
16 A Vergnat Pierre Ahc 1 0 0 0 0 0 0
17 G Boutiller Théophile Ahc 1 0 0 0 0 0 0
18 D Arosteguy Gorka Ahc 1 0 0 0 0 0 0

Annecy VS Anglet (U18 Elite B - Samedi 26 Septembre 2015)


Buts: Annecy - Anglet 2-18 (1-4 / 1-7/ 0-7)
04'58 1-0 Annecy 20: Timothé Quattrone (17: R. Poidevin)
07'11 1-1 Anglet 48: Alejandro Burgos-Ramirez (72: A. Palat) [sup]
11'18 1-2 Anglet 77: Paul-Nassim Bonnet (71: T. Caubet, 43: S. Biron)
14'18 1-3 Anglet 77: Paul-Nassim Bonnet (76: L. Vitou)
15'40 1-4 Anglet 5: Mikel Mendizabal-Ortigala (sans assistance)
21'15 1-5 Anglet 51: Hugo Corazza (5: M. Mendizabal-Ortigala)
29'01 1-6 Anglet 77: Paul-Nassim Bonnet (71: T. Caubet)
29'52 2-6 Annecy 9: Thomas Contat (7: P. Davière)
31'03 2-7 Anglet 9: Keelan Guillon (5: M. Mendizabal-Ortigala, 71: T. Caubet)
31'52 2-8 Anglet 77: Paul-Nassim Bonnet (48: A. Burgos-Ramirez, 43: S. Biron)
32'32 2-9 Anglet 87: Illan Farmer (64: A. Fraile)
34'37 2-10 Anglet 76: Louis Vitou (48: A. Burgos-Ramirez, 77: P. Bonnet)
37'47 2-11 Anglet 48: Alejandro Burgos-Ramirez (77: P. Bonnet, 79: F. Vizcaino)
40'42 2-12 Anglet 51: Hugo Corazza (9: K. Guillon, 72: A. Palat)
43'34 2-13 Anglet 79: Fabien Vizcaino (9: K. Guillon, 5: M. Mendizabal-Ortigala)
47'59 2-14 Anglet 77: Paul-Nassim Bonnet (48: A. Burgos-Ramirez, 5: M. Mendizabal-Ortigala) [sup]
49'25 2-15 Anglet 5: Mikel Mendizabal-Ortigala (26: V. Lora Runco)
50'15 2-16 Anglet 9: Keelan Guillon (72: A. Palat, 5: M. Mendizabal-Ortigala)
51'19 2-17 Anglet 87: Illan Farmer (17: A. Saenz)
56'34 2-18 Anglet 77: Paul-Nassim Bonnet (sans assistance)


Pénalités: Annecy - Anglet 6 mn - 6 mn (2-2 / 2-2/ 2-2)
06'57 PEN Annecy 20: T. Quattrone 2 min - Charge avec la crosse
16'23 PEN Anglet 71: T. Caubet 2 min - Charge contre la bande
26'57 PEN Anglet 5: M. Mendizabal-Ortigala 2 min - Cinglage
26'57 PEN Annecy 17: R. Poidevin 2 min - Crosse haute
46'02 PEN Annecy 17: R. Poidevin 2 min - Attitude anti-sportive
52'09 PEN Anglet 64: A. Fraile 2 min - Obstruction




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Anglet 1 0 5 0 0 26 26 0
Annecy 5 0 1 0 0 26 26 0

(26/9/15) Annecy 2-18 Anglet
(15/11/14) Anglet 3-5 Annecy
(17/11/13) Annecy 4-0 Anglet
(29/9/12) Anglet 2-5 Annecy
(18/3/12) Anglet 1-7 Annecy
(17/3/12) Annecy 3-2 Anglet
(6 dernières confrontations)
Week-end 4 (Samedi 26 Septembre)
Pole France Féminin0-8Strasbourg
Annecy2-18Anglet
Hockey 74 (2)6-5 apCaen
Tours2-3Rouen (2)
Meudon3-2 apAmiens (2)
Pole France Féminin1-11Anglet
Grenoble (2)7-3Caen
 
Week-end 5 (Dimanche 4 Octobre)
Grenoble (2)11-1Mulhouse
Pole France Féminin4-3Mulhouse
Tours5-4 apCaen
Annecy2-8Grenoble (2)
Amiens (2)1-6Meudon