"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
ACAC (Collège, Can) 55 27 37 64 62
AJHL (Jr. A) 125 70 84 154 141
WHL (Jr. Can) 7 1 0 1 0
All-3 36 13 28 41 30
Australie-1 15 17 28 45 20
CIS (Collège, Can) 10 0 1 1 2
SPHL 56 20 23 43 47
Fra-1 131 47 57 104 101
Fra-2 51 45 42 87 100
CDF 6 1 2 3 6
  492 241 302 543 509
Jordan Draper

Poste: Attaquant
Date de naissance: 12-05-1989
Lieu de naissance: Sherwood Park
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/84 kg
Lancer: Gauche

  • Jordan Draper - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Spruce Grove Saints (Can) AJHL (Junior A, Can) 6 0 1 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67 x
07-08 Red Deer Rebels (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 7 1 0 1 0 0.14 0.00 0.14 0.00 x
07-08 Spruce Grove Saints (Can) AJHL (Junior A, Can) 26 11 11 22 14 0.42 0.42 0.85 0.54 x
08-09 Spruce Grove Saints (Can) AJHL (Junior A, Can) 46 31 32 63 87 0.67 0.70 1.37 1.89 x
09-10 Spruce Grove Saints (Can) AJHL (Junior A, Can) 47 28 40 68 36 0.60 0.85 1.45 0.77 x
10-11 York University Lions (Can) CIS (Collège, Can) 10 0 1 1 2 0.00 0.10 0.10 0.20 x
11-12 NAIT Ooks (Can) ACAC (Collège, Can) 24 11 12 23 34 0.46 0.50 0.96 1.42 x
12-13 NAIT Ooks (Can) ACAC (Collège, Can) 31 16 25 41 28 0.52 0.81 1.32 0.90 x
13-14 Columbus Cottonmouths (Usa) SPHL (Usa) 56 20 23 43 47 0.36 0.41 0.77 0.84 x
14-15 Hockey 74 Division 1 22 20 14 34 38 0.91 0.64 1.55 1.73 x
14-15 Hockey 74 Coupe de France 1 0 1 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00 x
15-16 Courbevoie Division 1 29 25 28 53 62 0.86 0.97 1.83 2.14 x
16-17 Strasbourg Ligue Magnus 47 14 24 38 26 0.30 0.51 0.81 0.55 x
16-17 Strasbourg Coupe de France 2 1 1 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00 x
17-18 Nice Ligue Magnus 36 18 19 37 24 0.50 0.53 1.03 0.67 x
17-18 Nice Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
18-19 Canberra Brave (Aus) Australie-1 15 17 28 45 20 1.13 1.87 3.00 1.33 x
18-19 Mulhouse Ligue Magnus 48 15 14 29 51 0.31 0.29 0.60 1.06 x
18-19 Mulhouse Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Crocodiles Hamburg (All) Oberliga (All-3) 36 13 28 41 30 0.36 0.78 1.14 0.83 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      492 241 302 543 509 0.49 0.61 1.10 1.03