"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Senior (Can) 7 3 9 12 0
LNAH (Can) 85 20 52 72 30
ECHL 143 21 46 67 67
SPHL 7 2 3 5 0
EIHL (UK-1) 56 14 48 62 46
CHL (Usa) 59 20 18 38 22
QMJHL (Junior Majeur 275 83 183 266 108
QMAAA (U18 AAA, Can) 91 30 53 83 80
Fra-1 5 0 3 3 0
Fra-2 55 20 44 64 22
CDL 5 0 2 2 0
CDF 2 1 2 3 0
  790 214 463 677 375
Gabriel Levesque

Poste: Attaquant
Date de naissance: 23-05-1990
Lieu de naissance: Montréal (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 170 cm/65 kg
Lancer: Gauche

  • Gabriel Levesque - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
05-06 École Édouard-Montpetit Prédateurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 45 7 14 21 24 0.16 0.31 0.47 0.53 x
06-07 Montréal Prédateurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 46 23 39 62 56 0.50 0.85 1.35 1.22 x
07-08 Rouyn-Noranda Huskies (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 52 5 9 14 20 0.10 0.17 0.27 0.38 x
08-09 Rouyn-Noranda Huskies (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 73 13 35 48 41 0.18 0.48 0.66 0.56 x
09-10 Rouyn-Noranda Huskies (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 78 26 65 91 16 0.33 0.83 1.17 0.21 x
10-11 Acadie-Bathurst Titan (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 72 39 74 113 31 0.54 1.03 1.57 0.43 x
11-12 Stockton Thunder (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 34 10 15 25 10 0.29 0.44 0.74 0.29 x
12-13 Stockton Thunder (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 84 10 24 34 31 0.12 0.29 0.40 0.37 x
13-14 Quad City Mallards (Usa) Central Hockey League (Usa) 59 20 18 38 22 0.34 0.31 0.64 0.37 x
14-15 Bakersfield Condor (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 17 1 6 7 26 0.06 0.35 0.41 1.53 x
14-15 Missouri Mavericks (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Peoria Rivermen (Usa) SPHL (Usa) 7 2 3 5 0 0.29 0.43 0.71 0.00 x
14-15 South Carolina Stingrays (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 4 0 1 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
14-15 Gap Ligue Magnus 5 0 3 3 0 0.00 0.60 0.60 0.00 x
14-15 Gap Coupe de la Ligue 5 0 2 2 0 0.00 0.40 0.40 0.00 x
14-15 Gap Coupe de France 1 1 2 3 0 1.00 2.00 3.00 0.00 x
15-16 Laval Prédateurs (Can) LNAH (Senior, Can) 19 7 18 25 2 0.37 0.95 1.32 0.11 x
15-16 Rivière-du-Loup 3L (Can) LNAH (Senior, Can) 15 2 7 9 0 0.13 0.47 0.60 0.00 x
16-17 Anglet Division 1 23 12 24 36 16 0.52 1.04 1.57 0.70 Troisième place
17-18 Dundee Stars (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 56 14 48 62 46 0.25 0.86 1.11 0.82 x
18-19 Jonquière Marquis (Can) LNAH (Senior, Can) 28 7 14 21 16 0.25 0.50 0.75 0.57 x
18-19 Pétroliers du Nord (Can) LNAH (Senior, Can) 9 2 10 12 10 0.22 1.11 1.33 1.11 x
19-20 Pétroliers du Nord (Can) LNAH (Senior, Can) 14 2 3 5 2 0.14 0.21 0.36 0.14 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Montpellier Division 1 32 8 20 28 6 0.25 0.63 0.88 0.19 x
21-22 Montpellier Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Farnham Cuisine Action (Can) LHSE (Senior, Can) 7 3 9 12 0 0.43 1.29 1.71 0.00 x
      790 214 463 677 375 0.27 0.59 0.86 0.47