"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sue U18-1 3 2 2 4 2
Sue U20-1 98 67 47 114 66
Sue-1 12 0 0 0 0
Sue-2 473 126 125 251 342
Sue-3 34 18 20 38 24
Nor-1 30 9 20 29 18
EIHL (UK-1) 46 6 15 21 14
Fra-1 34 12 23 35 30
CDL 8 9 7 16 18
CDF 2 1 1 2 2
  740 250 260 510 516
Daniel Ahsberg

Poste: Attaquant
Date de naissance: 14-04-1985
Lieu de naissance: Göteborg (Sue)
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 184 cm/83 kg
Lancer: Gauche

  • Daniel Ahsberg - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
01-02 Gislaveds SK (Sue) Suède U20-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Gislaveds SK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 22 1 2 3 4 0.05 0.09 0.14 0.18 x
02-03 Gislaveds SK (Sue) Division 1 (Sue-3) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Västra Frölunda HC (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 18 10 7 17 10 0.56 0.39 0.94 0.56 x
02-03 Västra Frölunda HC (Sue) J18 Allsvenskan (Sue U18-1) 3 2 2 4 2 0.67 0.67 1.33 0.67 x
03-04 Västra Frölunda HC (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 38 24 20 44 24 0.63 0.53 1.16 0.63 x
03-04 Västra Frölunda HC (Sue) Elitserien (Sue-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 Frölunda HC (Sue) Elitserien (Sue-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 Frölunda HC (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 39 31 20 51 30 0.79 0.51 1.31 0.77 x
04-05 Växjö Lakers HC (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
05-06 Rögle BK (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 3 2 0 2 2 0.67 0.00 0.67 0.67 x
05-06 Rögle BK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 52 7 5 12 44 0.13 0.10 0.23 0.85 x
06-07 Rögle BK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 55 12 13 25 32 0.22 0.24 0.45 0.58 x
07-08 IK Oskarshamn (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 45 25 16 41 71 0.56 0.36 0.91 1.58 x
08-09 Växjö Lakers HC (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 41 16 20 36 12 0.39 0.49 0.88 0.29 x
09-10 Växjö Lakers HC (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 60 19 20 39 28 0.32 0.33 0.65 0.47 x
10-11 Växjö Lakers HC (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 57 23 19 42 38 0.40 0.33 0.74 0.67 x
11-12 Rögle BK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Växjö Lakers HC (Sue) Elitserien (Sue-1) 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Örebro HK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 31 6 9 15 45 0.19 0.29 0.48 1.45 x
12-13 Tingsryds AIF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 57 8 10 18 50 0.14 0.18 0.32 0.88 x
13-14 Dijon Ligue Magnus 34 12 23 35 30 0.35 0.68 1.03 0.88 x
13-14 Dijon Coupe de la Ligue 8 9 7 16 18 1.13 0.88 2.00 2.25 x
13-14 Dijon Coupe de France 2 1 1 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00 x
14-15 HC Vita Hästen (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 49 8 11 19 18 0.16 0.22 0.39 0.37 x
15-16 Lillehammer IK (Nor) Eliteserien (Nor-1) 30 9 20 29 18 0.30 0.67 0.97 0.60 x
16-17 Braehead Clan (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 46 6 15 21 14 0.13 0.33 0.46 0.30 x
17-18 Helsingborgs HC (Sue) HockeyEttan (Sue-3) 34 18 20 38 24 0.53 0.59 1.12 0.71 x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      740 250 260 510 516 0.34 0.35 0.69 0.70