"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sue-3 10 3 7 10 20
Sue-1 441 41 84 125 410
Sue-2 26 3 7 10 16
Fra-1 39 9 25 34 82
  516 56 123 179 528
Lars Mödig

Poste: Defenseur
Date de naissance: 23-01-1964
Lieu de naissance:
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 178 cm/83 kg
Lancer: Gauche

  • Lars Mödig - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
82-83 Luleå HF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
83-84 Luleå HF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 25 3 7 10 16 0.12 0.28 0.40 0.64 x
84-85 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 31 2 4 6 28 0.06 0.13 0.19 0.90 x
85-86 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 30 6 9 15 56 0.20 0.30 0.50 1.87 x
86-87 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 35 5 9 14 42 0.14 0.26 0.40 1.20 x
87-88 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 30 4 7 11 30 0.13 0.23 0.37 1.00 x
88-89 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 39 2 6 8 48 0.05 0.15 0.21 1.23 x
89-90 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 26 3 5 8 18 0.12 0.19 0.31 0.69 x
90-91 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 32 2 5 7 34 0.06 0.16 0.22 1.06 x
91-92 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 41 4 9 13 30 0.10 0.22 0.32 0.73 x
92-93 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 45 5 7 12 64 0.11 0.16 0.27 1.42 x
93-94 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 36 2 5 7 34 0.06 0.14 0.19 0.94 x
94-95 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 46 5 12 17 20 0.11 0.26 0.37 0.43 x
95-96 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 49 1 6 7 6 0.02 0.12 0.14 0.12 x
96-97 Reims Ligue Magnus 39 9 25 34 82 0.23 0.64 0.87 2.10 x
97-98 Piteå HC (Sue) Division 1 (Sue-3) 10 3 7 10 20 0.30 0.70 1.00 2.00 x
98-99 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Luleå HF (Sue) Elitserien (Sue-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      516 56 123 179 528 0.11 0.24 0.35 1.02