Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
CHL (Usa) | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
EIHL (UK-1) | 22 | 0 | 4 | 4 | 19 |
IHL (Usa) | 130 | 3 | 31 | 34 | 152 |
UHL | 109 | 4 | 13 | 17 | 143 |
ECHL | 23 | 0 | 5 | 5 | 34 |
AHL | 129 | 1 | 6 | 7 | 227 |
WHL (Jr. Can) | 228 | 4 | 30 | 34 | 493 |
Fra-1 | 28 | 0 | 2 | 2 | 26 |
CDL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
674 | 12 | 92 | 104 | 1105 |
Poste: Defenseur |
Date de naissance: 23-03-1982 |
Lieu de naissance: Kelowna |
Nationalit�: Canadien |
Taille/Poids: cm/ kg |
Lancer: Droite |