"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-5 23 21 42 63 6
Fin-4 45 35 56 91 36
Sue-4 44 30 32 62 105
Fin-3 140 38 65 103 96
Fin-2 56 3 6 9 32
Fin U20-1 35 4 9 13 24
Fin U18-1 30 14 21 35 30
Fra-3 22 10 25 35 22
  395 155 256 411 351
Tomi Inkinen

Poste: Attaquant
Date de naissance: 04-02-1984
Lieu de naissance: Heinola
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 183 cm/84 kg
Lancer: Gauche

  • Tomi Inkinen - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
01-02 Kiekkoreipas Lahti (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 30 14 21 35 30 0.47 0.70 1.17 1.00 x
02-03 HeKi Heinola (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 30 2 7 9 30 0.07 0.23 0.30 1.00 x
03-04 HeKi Heinola (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 37 12 24 36 34 0.32 0.65 0.97 0.92 x
04-05 Blues Espoo (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 35 4 9 13 24 0.11 0.26 0.37 0.69 x
05-06 HeKi Heinola (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 33 5 9 14 10 0.15 0.27 0.42 0.30 x
06-07 HeKi Heinola (Fin) Mestis (Fin-2) 33 2 2 4 18 0.06 0.06 0.12 0.55 x
07-08 Arvika HC (Sue) Division 2 (Sue-4) 10 7 5 12 6 0.70 0.50 1.20 0.60 x
07-08 HeKi Heinola (Fin) Mestis (Fin-2) 23 1 4 5 14 0.04 0.17 0.22 0.61 x
08-09 Arvika HC (Sue) Division 2 (Sue-4) 34 23 27 50 99 0.68 0.79 1.47 2.91 x
09-10 Cholet Division 2 22 10 25 35 22 0.45 1.14 1.59 1.00 x
10-11 Titaanit Kotkan (Fin) II divisioona (Fin-4) 14 11 26 37 24 0.79 1.86 2.64 1.71 x
11-12 Titaanit Kotkan (Fin) II divisioona (Fin-4) 17 14 12 26 8 0.82 0.71 1.53 0.47 x
12-13 Titaanit Kotkan (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 40 19 25 44 22 0.48 0.63 1.10 0.55 x
13-14 Titaanit Akatemia (Fin) Finlande-5 23 21 42 63 6 0.91 1.83 2.74 0.26 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
16-17 HC Giants Hollola (Fin) II divisioona (Fin-4) 14 10 18 28 4 0.71 1.29 2.00 0.29 x
      395 155 256 411 351 0.39 0.65 1.04 0.89