Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
QMAAA (U18 AAA, Can) | 54 | 3 | 12 | 15 | 73 |
AHL | 471 | 43 | 169 | 212 | 277 |
NHL | 189 | 5 | 24 | 29 | 96 |
QMJHL (Junior Majeur | 266 | 51 | 146 | 197 | 231 |
980 | 102 | 351 | 453 | 677 |
Poste: Defenseur |
Date de naissance: 29-07-1993 |
Lieu de naissance: Bayonne |
Nationalit�: Can / Fra |
Taille/Poids: 183 cm/89 kg |
Lancer: Gauche |