"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
16U AAA (Usa) 10 1 1 2 0
NAPHL U16 (Midget, U 16 0 1 1 0
HEO U15 AAA (Can) 33 0 4 4 0
USPHL Premier (Tier 11 1 6 7 7
18U AAA (Usa) 50 5 4 9 0
NAPHL U18 (Midget, U 3 0 0 0 0
  123 7 16 23 7
Kory Malinur

Poste: Attaquant
Date de naissance: 02-05-2004
Lieu de naissance: Paris
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 194 cm/75 kg
Lancer: Droite

  • Kory Malinur - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
17-18 OHA Mavericks (Can) HEO U15 AAA (Can) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 OHA Mavericks (Can) HEO U15 AAA (Can) 20 0 4 4 0 0.00 0.20 0.20 0.00 x
19-20 Des Moines Buccaneers (Usa) NAPHL U16 (Midget, Usa) 12 0 1 1 0 0.00 0.08 0.08 0.00 x
20-21 East Coast Spartans (Usa) NAPHL U18 (Midget, Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 East Coast Spartans (Usa) NAPHL U16 (Midget, Usa) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 East Coast Spartans (Usa) 16U AAA (Usa) 10 1 1 2 0 0.10 0.10 0.20 0.00 x
21-22 East Coast Spartans (Usa) 18U AAA (Usa) 50 5 4 9 0 0.10 0.08 0.18 0.00 x
22-23 New Hampshire Jr. Monarchs (Usa) USPHL Premier (Tier III U21, Usa) 11 1 6 7 7 0.09 0.55 0.64 0.64 x
23-24 Jersey Hitmen (Usa) USPHL Premier (Tier III U21, Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Jersey Hitmen (Usa) USPHL Elite (Jr. Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      123 7 16 23 7 0.06 0.13 0.19 0.06