"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Svk-1 43 1 2 3 20
Alliance U16 AAA (Ca 47 18 25 43 14
Hon-1 44 4 15 19 45
Svk-2 4 2 1 3 0
OHL (Jr. Can) 273 32 111 143 130
All-3 53 2 32 34 31
GOJHL (Junior B, Can 45 4 6 10 48
ECHL 3 0 0 0 0
USports (Collège, Ca 27 4 11 15 20
Fra-2 36 7 35 42 16
CDF 2 1 1 2 2
  577 75 239 314 326
Mathieu Henderson

Poste: Defenseur
Date de naissance: 07-01-1996
Lieu de naissance: Brantford (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 185 cm/84 kg
Lancer: Gauche

  • Mathieu Henderson - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Brantford 99ers (Can) Alliance U15 AAA (Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 Brantford 99ers (Can) Alliance U16 AAA (Can) 47 18 25 43 14 0.38 0.53 0.91 0.30 x
12-13 Caledonia Corvairs (Can) GOJHL (Junior B, Can) 45 4 6 10 48 0.09 0.13 0.22 1.07 x
13-14 Plymouth Whalers (Usa) OHL (Junior Majeur, Can) 64 6 12 18 31 0.09 0.19 0.28 0.48 x
14-15 Plymouth Whalers (Usa) OHL (Junior Majeur, Can) 68 5 29 34 28 0.07 0.43 0.50 0.41 x
15-16 Flint Firebirds (Usa) OHL (Junior Majeur, Can) 68 10 26 36 31 0.15 0.38 0.53 0.46 x
16-17 Flint Firebirds (Usa) OHL (Junior Majeur, Can) 73 11 44 55 40 0.15 0.60 0.75 0.55 x
16-17 South Carolina Stingrays (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 University of Guelph Gryphons (Can) USports (Collège, Can) 27 4 11 15 20 0.15 0.41 0.56 0.74 x
18-19 HC Nové Zamky (Svk) Extraliga (Svk-1) 43 1 2 3 20 0.02 0.05 0.07 0.47 x
18-19 HK Nové Zamky (Svk) 1.Liga (Svk-2) 4 2 1 3 0 0.50 0.25 0.75 0.00 x
19-20 UTE Budapest (Hon) Erste Liga (Hon) 44 4 15 19 45 0.09 0.34 0.43 1.02 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Brest Division 1 36 7 35 42 16 0.19 0.97 1.17 0.44 x
21-22 Brest Coupe de France 2 1 1 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00 x
22-23 Rostock Piranhas EC (All) Oberliga (All-3) 53 2 32 34 31 0.04 0.60 0.64 0.58 x
23-24 Stratford Fighting Irish (Can) WOSHL (Senior, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      577 75 239 314 326 0.13 0.41 0.54 0.56