"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMAAA (U18 AAA, Can) 54 37 32 69 0
QMJHL (Junior Majeur 226 124 141 265 154
Sui-2 379 195 315 510 399
Sui-1 1 2 1 3 2
LNAH (Can) 83 41 63 104 77
All-2 75 25 40 65 94
ECHL 118 42 58 100 93
AHL 11 2 3 5 6
Fra-1 39 21 31 52 54
  986 489 684 1173 879
Jonathan Roy

Poste: Attaquant
Date de naissance: 05-01-1980
Lieu de naissance: St-Jean-Chrysostôme
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 180 cm/79 kg
Lancer: Gauche

  • Jonathan Roy - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
96-97 Ste. Foy Gouverneurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 54 37 32 69 0 0.69 0.59 1.28 0.00 x
97-98 Drummondville Voltigeurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 35 6 8 14 19 0.17 0.23 0.40 0.54 x
98-99 Drummondville Voltigeurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 65 24 37 61 44 0.37 0.57 0.94 0.68 x
99-00 Drummondville Voltigeurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 42 39 33 72 30 0.93 0.79 1.71 0.71 x
99-00 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 39 26 34 60 30 0.67 0.87 1.54 0.77 x
00-01 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 45 29 29 58 31 0.64 0.64 1.29 0.69 x
00-01 St. John's Maple Leafs (Can) American Hockey League (Usa) 11 2 3 5 6 0.18 0.27 0.45 0.55 x
01-02 Augusta Lynx (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 29 4 10 14 21 0.14 0.34 0.48 0.72 x
01-02 Greenville Grrrowl (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 58 22 31 53 50 0.38 0.53 0.91 0.86 x
02-03 ETC Crimmitschau (All) II. Bundesliga (All-2) 31 11 17 28 50 0.35 0.55 0.90 1.61 x
02-03 Greenville Grrrowl (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 31 16 17 33 22 0.52 0.55 1.06 0.71 x
03-04 Straubing Tigers (All) II. Bundesliga (All-2) 44 14 23 37 44 0.32 0.52 0.84 1.00 x
04-05 Tours Ligue Magnus 39 21 31 52 54 0.54 0.79 1.33 1.38 Vice-champion
05-06 Québec RadioX (Can) LNAH (Senior, Can) 56 34 50 84 53 0.61 0.89 1.50 0.95 x
06-07 HC Fribourg-Gottéron (Sui) National League (LNA, Sui-1) 1 2 1 3 2 2.00 1.00 3.00 2.00 x
06-07 HC La Chaux-de-Fonds (Sui) LNB (Sui-2) 51 34 55 89 74 0.67 1.08 1.75 1.45 x
07-08 HC La Chaux-de-Fonds (Sui) LNB (Sui-2) 63 46 67 113 95 0.73 1.06 1.79 1.51 x
08-09 HC La Chaux-de-Fonds (Sui) LNB (Sui-2) 62 41 62 103 54 0.66 1.00 1.66 0.87 x
09-10 Lausanne HC (Sui) LNB (Sui-2) 61 25 37 62 46 0.41 0.61 1.02 0.75 x
10-11 Basel Sharks EHC (Sui) LNB (Sui-2) 44 20 37 57 32 0.45 0.84 1.30 0.73 x
11-12 Basel Sharks EHC (Sui) LNB (Sui-2) 46 14 23 37 52 0.30 0.50 0.80 1.13 x
12-13 Basel Sharks EHC (Sui) LNB (Sui-2) 49 14 31 45 46 0.29 0.63 0.92 0.94 x
12-13 HC La Chaux-de-Fonds (Sui) LNB (Sui-2) 3 1 3 4 0 0.33 1.00 1.33 0.00 x
13-14 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
14-15 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
16-17 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) 27 7 13 20 24 0.26 0.48 0.74 0.89 x
17-18 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      986 489 684 1173 879 0.50 0.69 1.19 0.89