"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:45
Cadet Elite:1
Coupe de France:2


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-2 10 1 3 4 16
CDM U18-1 5 0 0 0 4
Fra-1 449 24 84 108 484
Fra-3 33 9 19 28 43
U20 55 4 15 19 105
Cadet Elite 41 6 20 26 117
CHL 4 0 0 0 6
CDL 52 4 7 11 102
CDF 26 4 6 10 26
  675 52 154 206 903
Teddy Trabichet

Poste: Defenseur
Date de naissance: 10-03-1987
Lieu de naissance: Echirolles
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 179 cm/89 kg
Lancer: Gauche

  • Teddy Trabichet - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 Grenoble Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
93-94 Grenoble Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Grenoble Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Grenoble Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Grenoble Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Grenoble Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Grenoble Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Grenoble Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Grenoble Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Grenoble Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Grenoble Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Grenoble Espoir Elite 19 1 2 3 26 0.05 0.11 0.16 1.37 x
03-04 Grenoble Cadet Elite 20 2 5 7 30 0.10 0.25 0.35 1.50 x
04-05 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.80 x
04-05 Grenoble Espoir Elite 16 0 2 2 18 0.00 0.13 0.13 1.13 x
04-05 Grenoble Cadet Elite 21 4 15 19 87 0.19 0.71 0.90 4.14 Vice-champion
05-06 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 1 0 1 10 0.20 0.00 0.20 2.00 x
05-06 Grenoble Ligue Magnus 25 2 0 2 8 0.08 0.00 0.08 0.32 Troisième place
05-06 Grenoble Espoir Elite 14 2 9 11 24 0.14 0.64 0.79 1.71 x
06-07 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 0 3 3 6 0.00 0.60 0.60 1.20 x
06-07 Grenoble Ligue Magnus 35 1 2 3 24 0.03 0.06 0.09 0.69 Champion
06-07 Grenoble Espoir Elite 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Grenoble Ligue Magnus 18 1 0 1 12 0.06 0.00 0.06 0.67 Troisième place
07-08 Grenoble Espoir Elite 5 1 2 3 37 0.20 0.40 0.60 7.40 x
08-09 Grenoble Ligue Magnus 31 1 1 2 22 0.03 0.03 0.06 0.71 Champion
09-10 Amiens Ligue Magnus 27 1 6 7 24 0.04 0.22 0.26 0.89 x
10-11 Amiens Ligue Magnus 30 2 8 10 10 0.07 0.27 0.33 0.33 x
10-11 Amiens Coupe de la Ligue 8 3 1 4 10 0.38 0.13 0.50 1.25 x
10-11 Amiens Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Amiens Ligue Magnus 34 0 5 5 71 0.00 0.15 0.15 2.09 x
11-12 Amiens Coupe de la Ligue 7 0 1 1 20 0.00 0.14 0.14 2.86 x
11-12 Amiens Coupe de France 3 0 1 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67 x
12-13 Briançon Ligue Magnus 33 2 4 6 69 0.06 0.12 0.18 2.09 Troisième place
12-13 Briançon Coupe de la Ligue 10 0 1 1 37 0.00 0.10 0.10 3.70 x
12-13 Briançon Coupe de France 5 2 0 2 0 0.40 0.00 0.40 0.00 Vainqueur
13-14 Briançon Ligue Magnus 34 0 5 5 30 0.00 0.15 0.15 0.88 Champion
13-14 Briançon Coupe de la Ligue 9 0 1 1 2 0.00 0.11 0.11 0.22 x
13-14 Briançon Coupe de France 3 0 4 4 2 0.00 1.33 1.33 0.67 x
14-15 Gap Ligue Magnus 40 4 14 18 36 0.10 0.35 0.45 0.90 Champion
14-15 Gap Coupe de la Ligue 8 1 1 2 27 0.13 0.13 0.25 3.38 x
14-15 Gap Coupe de France 3 1 1 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67 x
15-16 Gap Ligue Magnus 27 3 8 11 32 0.11 0.30 0.41 1.19 Troisième place
15-16 Gap Champions Hockey League 4 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.50 x
15-16 Gap Coupe de la Ligue 10 0 2 2 6 0.00 0.20 0.20 0.60 x
15-16 Gap Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
16-17 Grenoble Ligue Magnus 47 5 20 25 52 0.11 0.43 0.53 1.11 Troisième place
16-17 Grenoble Coupe de France 5 1 0 1 14 0.20 0.00 0.20 2.80 Vainqueur
17-18 Grenoble Ligue Magnus 3 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33 x
18-19 Grenoble Ligue Magnus 21 0 1 1 35 0.00 0.05 0.05 1.67 x
18-19 Grenoble Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Grenoble Ligue Magnus 44 2 10 12 55 0.05 0.23 0.27 1.25 x
19-20 Grenoble Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Villard de Lans Division 2 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
20-21 Villard de Lans Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Villard de Lans Division 2 21 6 12 18 35 0.29 0.57 0.86 1.67 x
21-22 Villard de Lans Coupe de France 1 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 4.00 x
22-23 Villard de Lans Division 2 10 2 7 9 8 0.20 0.70 0.90 0.80 x
22-23 Villard de Lans Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      675 52 154 206 903 0.08 0.23 0.31 1.34