Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
ECHL | 382 | 33 | 91 | 124 | 212 |
QMEAA (U17 AA, Can) | 35 | 2 | 8 | 10 | 0 |
AHL | 346 | 17 | 56 | 73 | 252 |
QMAAA (U18 AAA, Can) | 64 | 8 | 11 | 19 | 80 |
QMJHL (Junior Majeur | 222 | 9 | 46 | 55 | 86 |
Svk-1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 |
LNAH (Can) | 24 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Fra-1 | 60 | 5 | 17 | 22 | 36 |
CDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1150 | 79 | 235 | 314 | 684 |
Poste: Defenseur |
Date de naissance: 21-06-1990 |
Lieu de naissance: St-Eustache (Can) |
Nationalit�: Canadien |
Taille/Poids: 197 cm/98 kg |
Lancer: Gauche |