"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
RTch-1 624 124 173 297 620
RTch U20-1 17 9 5 14 0
NHL 6 1 0 1 2
AHL 107 6 16 22 45
KHL (Rus-1) 35 3 6 9 8
Tch-2 63 9 18 27 38
Sui-1 5 0 2 2 2
Fin-1 283 43 77 120 70
Fra-1 53 4 10 14 16
CDF 3 0 0 0 0
  1196 199 307 506 801
Petr Hubacek

Poste: Attaquant
Date de naissance: 02-09-1979
Lieu de naissance: Brno (Tch)
Nationalit�: Tchèque
Taille/Poids: 184 cm/90 kg
Lancer: Droite

  • Petr Hubacek - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
97-98 HC Kometa Brno (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 17 9 5 14 0 0.53 0.29 0.82 0.00 x
97-98 HC Kometa Brno (RTch) 1.Liga (RTch-2) 48 6 10 16 22 0.13 0.21 0.33 0.46 x
98-99 HC Kometa Brno (RTch) 1.Liga (RTch-2) 15 3 8 11 16 0.20 0.53 0.73 1.07 x
98-99 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 27 0 3 3 4 0.00 0.11 0.11 0.15 x
99-00 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 48 11 12 23 85 0.23 0.25 0.48 1.77 x
00-01 Philadelphia Flyers (Usa) National Hockey League (Usa) 6 1 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33 x
00-01 Philadelphia Phantoms (Usa) American Hockey League (Usa) 71 3 10 13 35 0.04 0.14 0.18 0.49 x
01-02 Milwaukee Admirals (Usa) American Hockey League (Usa) 14 2 0 2 2 0.14 0.00 0.14 0.14 x
01-02 Philadelphia Phantoms (Usa) American Hockey League (Usa) 22 1 6 7 8 0.05 0.27 0.32 0.36 x
02-03 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 13 2 4 6 26 0.15 0.31 0.46 2.00 x
02-03 HC Zlin (RTch) Extraliga (RTch-1) 44 4 15 19 14 0.09 0.34 0.43 0.32 x
03-04 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 54 8 14 22 79 0.15 0.26 0.41 1.46 x
04-05 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 60 13 12 25 71 0.22 0.20 0.42 1.18 x
05-06 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 58 18 23 41 48 0.31 0.40 0.71 0.83 x
06-07 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 49 17 19 36 62 0.35 0.39 0.73 1.27 x
06-07 SC Berne (Sui) National League (LNA, Sui-1) 5 0 2 2 2 0.00 0.40 0.40 0.40 x
07-08 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 48 11 10 21 91 0.23 0.21 0.44 1.90 x
08-09 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 15 5 6 11 8 0.33 0.40 0.73 0.53 x
08-09 Neftekhimik Nizhnekamsk (Rus) Kontinental HL (Rus-1) 35 3 6 9 8 0.09 0.17 0.26 0.23 x
09-10 HC Kometa Brno (RTch) Extraliga (RTch-1) 24 3 5 8 14 0.13 0.21 0.33 0.58 x
09-10 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 37 10 19 29 6 0.27 0.51 0.78 0.16 x
10-11 HC Kometa Brno (RTch) Extraliga (RTch-1) 55 9 16 25 54 0.16 0.29 0.45 0.98 x
11-12 HC Kometa Brno (RTch) Extraliga (RTch-1) 27 4 4 8 32 0.15 0.15 0.30 1.19 x
11-12 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 44 6 15 21 8 0.14 0.34 0.48 0.18 x
12-13 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 40 6 13 19 12 0.15 0.33 0.48 0.30 x
13-14 JYP Jyväskylä (Fin) Liiga (Fin-1) 57 13 13 26 20 0.23 0.23 0.46 0.35 x
14-15 JYP Jyväskylä (Fin) Liiga (Fin-1) 72 12 22 34 16 0.17 0.31 0.47 0.22 x
15-16 JYP Jyväskylä (Fin) Liiga (Fin-1) 70 6 14 20 14 0.09 0.20 0.29 0.20 x
16-17 HC Dynamo Pardubice (RTch) Extraliga (RTch-1) 65 9 11 20 26 0.14 0.17 0.31 0.40 x
17-18 Rouen Ligue Magnus 53 4 10 14 16 0.08 0.19 0.26 0.30 Champion
17-18 Rouen Coupe de France 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1196 199 307 506 801 0.17 0.26 0.42 0.67