Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
WHL (Jr. Can) | 250 | 65 | 76 | 141 | 224 |
Sue-2 | 21 | 6 | 7 | 13 | 40 |
AHL | 127 | 11 | 18 | 29 | 28 |
ECHL | 246 | 70 | 100 | 170 | 193 |
All-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EIHL (UK-1) | 146 | 57 | 92 | 149 | 187 |
Svk-1 | 15 | 3 | 8 | 11 | 18 |
Fra-2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 59 |
816 | 216 | 306 | 522 | 749 |
Poste: Attaquant |
Date de naissance: 11-02-1986 |
Lieu de naissance: Podgorica |
Nationalit�: Canadien |
Taille/Poids: 183 cm/95 kg |
Lancer: Gauche |