"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CHIHL 30 11 21 32 18
AMHL (U18) 4 2 1 3 4
AMBHL (U15 AAA,Can) 71 61 52 113 136
Ita-1 31 19 12 31 14
AHL 71 8 11 19 20
ECHL 317 185 228 413 331
WHL (Jr. Can) 314 113 151 264 236
Aut-1 174 81 93 174 66
Fra-1 23 11 8 19 41
  1035 491 577 1068 866
Ryan Kinasewich

Poste: Attaquant
Date de naissance: 20-08-1983
Lieu de naissance: St. Albert (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 186 cm/95 kg
Lancer: Gauche

  • Ryan Kinasewich - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
97-98 St. Albert Sabres (Can) AMBHL (U15 AAA,Can) 36 25 10 35 36 0.69 0.28 0.97 1.00 x
98-99 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
98-99 St. Albert Raiders (Can) AMHL (U18 AAA, Can) 4 2 1 3 4 0.50 0.25 0.75 1.00 x
98-99 St. Albert Sabres (Can) AMBHL (U15 AAA,Can) 35 36 42 78 100 1.03 1.20 2.23 2.86 x
99-00 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 47 3 10 13 19 0.06 0.21 0.28 0.40 x
00-01 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 66 12 20 32 36 0.18 0.30 0.48 0.55 x
01-02 Tri-City Americans (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 66 19 28 47 47 0.29 0.42 0.71 0.71 x
02-03 Tri-City Americans (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 66 39 52 91 87 0.59 0.79 1.38 1.32 x
03-04 Tri-City Americans (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 66 40 41 81 45 0.61 0.62 1.23 0.68 x
04-05 Manchester Monarchs (Usa) American Hockey League (Usa) 29 2 6 8 4 0.07 0.21 0.28 0.14 x
04-05 Reading Royals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 48 17 27 44 28 0.35 0.56 0.92 0.58 x
05-06 Utah Grizzlies (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 64 41 46 87 50 0.64 0.72 1.36 0.78 x
06-07 Utah Grizzlies (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 44 29 30 59 47 0.66 0.68 1.34 1.07 x
07-08 Bridgeport Sound Tigers (Usa) American Hockey League (Usa) 24 3 2 5 12 0.13 0.08 0.21 0.50 x
07-08 Utah Grizzlies (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 56 27 35 62 68 0.48 0.63 1.11 1.21 x
08-09 Hamilton Bulldogs (Can) American Hockey League (Usa) 7 1 1 2 2 0.14 0.14 0.29 0.29 x
08-09 Lake Erie Monsters (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Utah Grizzlies (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 37 17 32 49 60 0.46 0.86 1.32 1.62 x
09-10 Bridgeport Sound Tigers (Usa) American Hockey League (Usa) 5 2 2 4 2 0.40 0.40 0.80 0.40 x
09-10 Hamilton Bulldogs (Can) American Hockey League (Usa) 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Utah Grizzlies (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 68 54 58 112 78 0.79 0.85 1.65 1.15 x
10-11 Medvescak Zagreb (Cro) EBEL (Aut-1) 54 31 33 64 18 0.57 0.61 1.19 0.33 x
11-12 Medvescak Zagreb (Cro) EBEL (Aut-1) 58 27 33 60 20 0.47 0.57 1.03 0.34 x
12-13 EC Salzburg (Aut) EBEL (Aut-1) 14 4 7 11 6 0.29 0.50 0.79 0.43 x
12-13 Milano Rossoblu (Ita) Série A (Ita-1) 31 19 12 31 14 0.61 0.39 1.00 0.45 x
13-14 Graz 99ers (Aut) EBEL (Aut-1) 28 13 11 24 14 0.46 0.39 0.86 0.50 x
14-15 Dornbirner EC (Aut) EBEL (Aut-1) 10 4 6 10 2 0.40 0.60 1.00 0.20 x
15-16 Fehérvar AV19 (Hon) EBEL (Aut-1) 10 2 3 5 6 0.20 0.30 0.50 0.60 x
15-16 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 23 11 8 19 41 0.48 0.35 0.83 1.78 x
16-17 Lacombe Generals (Can) Chinook HL (Can) 30 11 21 32 18 0.37 0.70 1.07 0.60 x
17-18 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1035 491 577 1068 866 0.47 0.56 1.03 0.84