"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Tch-1 64 22 11 33 0
Svk-1 248 84 35 119 176
All-3 81 67 59 126 153
Svk-2 55 27 31 58 44
Fra-1 41 18 18 36 46
  489 218 154 372 419
Martin Frank

Poste: Attaquant
Date de naissance: 12-11-1968
Lieu de naissance:
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 182 cm/86 kg
Lancer:

  • Martin Frank - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
86-87 TJ PS Poprad (Tch) Tchécoslovaquie-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
88-89 TJ Topolcany (Tch) Tchécoslovaquie-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
89-90 HK Dukla Trencin (Tch) Tchécoslovaquie-1 11 1 3 4 0 0.09 0.27 0.36 0.00 x
91-92 TJ SKP PS Poprad (Tch) Tchécoslovaquie-1 12 4 2 6 0 0.33 0.17 0.50 0.00 x
92-93 TJ SKP PS Poprad (Tch) Tchécoslovaquie-1 41 17 6 23 0 0.41 0.15 0.56 0.00 x
93-94 HC SKP PS Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 35 10 7 17 0 0.29 0.20 0.49 0.00 x
94-95 HC SKP PS Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 39 16 3 19 4 0.41 0.08 0.49 0.10 x
96-97 HC SKP PS Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 49 26 11 37 58 0.53 0.22 0.76 1.18 x
97-98 HK Spisska Nova Ves (Svk) Extraliga (Svk-1) 35 19 4 23 42 0.54 0.11 0.66 1.20 x
98-99 HC SKP Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Caen Ligue Magnus 41 18 18 36 46 0.44 0.44 0.88 1.12 x
99-00 VERC Lauterbach (All) Oberliga (All-3) 54 52 40 92 104 0.96 0.74 1.70 1.93 x
00-01 EHC Wolfsburg (All) Oberliga (All-3) 17 10 12 22 33 0.59 0.71 1.29 1.94 x
00-01 ESV Bayreuth (All) Oberliga (All-3) 10 5 7 12 16 0.50 0.70 1.20 1.60 x
01-02 HK SKP Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 41 2 1 3 16 0.05 0.02 0.07 0.39 x
06-07 MHK Kezmarok (Svk) 1.Liga (Svk-2) 55 27 31 58 44 0.49 0.56 1.05 0.80 x
07-08 MHK Kezmarok (Svk) Extraliga (Svk-1) 49 11 9 20 56 0.22 0.18 0.41 1.14 x
08-09 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      489 218 154 372 419 0.45 0.31 0.76 0.86