"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Hordelalay Pierre-Charles Ami 1 1 4 0 0 5 2
2 A Boehrer Jonathan Ami 1 3 1 0 0 4 0
3 A Beron Gregory Ami 1 2 1 1 0 3 0
4 D Trepagne Romain Ami 1 1 1 1 0 2 2
5 A Morgan Nicolas Ami 1 1 0 0 0 1 0
6 A Perez Timotey Ami 1 0 1 0 0 1 0
7 A Hamon Kévin Ami 1 0 1 0 0 1 0
8 A Leroux Gauthier Ami 1 0 0 0 0 0 0
9 D Perrier Jean-Philippe Ami 1 0 0 0 0 0 0
10 G Rodriguez Romain Ami 1 0 0 0 0 0 0
11 A Jacquemin Vincent Ami 1 0 0 0 0 0 0
12 D Pardou Morgan Ami 1 0 0 0 0 0 0
13 A Wagret Maxence Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 G Fenart Adrien Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 A Claireaux Valentin Ami 1 0 0 0 0 0 0
16 D Cardon Jean-Loup Ami 1 0 0 0 0 0 0
17 D Le Pape Pierre Ami 1 0 0 0 0 0 2
18 A Hoyer Kévin Ami 1 0 0 0 0 0 2
19 D Bourges Christophe Ami 1 0 0 0 0 0 4
20 D Bault Romain Ami 1 0 0 0 0 0 8

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Roset Raphaël Rei 1 0 1 0 0 1 0
2 D Coustenoble Armand Rei 1 0 1 0 0 1 2
3 A Sabatier Florian Rei 1 0 1 0 0 1 2
4 A Michel Valentin Rei 1 2 0 1 0 2 0
5 A Valier Peter Rei 1 1 0 0 0 1 2
6 G Champouret Nicolas Rei 1 0 0 0 0 0 0
7 A Benbekhti Gaël Rei 1 0 0 0 0 0 0
8 A Houque Antoine Rei 1 0 0 0 0 0 0
9 A Vienne Valentin Rei 1 0 0 0 0 0 0
10 D Leroy Tom Rei 1 0 0 0 0 0 0
11 G Berquet Valentin Rei 1 0 0 0 0 0 0
12 A Slupski Marc Rei 1 0 0 0 0 0 0
13 D Delgove Charles Rei 1 0 0 0 0 0 0
14 A Marchand Michaël Rei 1 0 0 0 0 0 0
15 A Duprat Clement Rei 1 0 0 0 0 0 2
16 D Chelossi Alexy Rei 1 0 0 0 0 0 2
17 A Aubert Jules Rei 1 0 0 0 0 0 2

Amiens VS Reims (Cadet Elite - Samedi 20 Janvier 2007)


Buts: Amiens - Reims 8-3 (0-0 / 0-0/ 0-0)
07'23 0-0 Reims 10: Valentin Michel (4: R. Roset) [sup]
17'53 0-0 Amiens 13: Gregory Beron (22: R. Trepagne) [sup]
19'32 0-0 Amiens 16: Pierre-Charles Hordelalay (14: K. Hamon)
36'15 0-0 Reims 10: Valentin Michel (6: A. Coustenoble)
43'32 0-0 Amiens 13: Gregory Beron (7: J. Boehrer, 16: P. Hordelalay)
45'40 0-0 Amiens 7: Jonathan Boehrer (13: G. Beron, 16: P. Hordelalay)
48'32 0-0 Amiens 9: Morgan Nicolas (sans assistance)
51'48 0-0 Amiens 22: Romain Trepagne (10: T. Perez) [sup]
54'28 0-0 Amiens 7: Jonathan Boehrer (16: P. Hordelalay)
57'02 0-0 Reims 18: Peter Valier (3: F. Sabatier)
59'08 0-0 Amiens 7: Jonathan Boehrer (16: P. Hordelalay)


Pénalités: Amiens - Reims 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0)
03'10 PEN Reims 18: P. Valier 2 min - Accrocher
05'49 PEN Amiens 19: C. Bourgès 2 min - Obstruction
10'26 PEN Amiens 19: C. Bourgès 2 min - Charge incorrecte
11'27 PEN Amiens 16: P. Hordelalay 2 min - Accrocher
11'27 PEN Reims 17: J. Aubert 2 min - Accrocher
16'54 PEN Reims 6: A. Coustenoble 2 min - Obstruction
20'00 PEN Amiens 21: R. Bault 2 min - Obstruction
25'03 PEN Amiens 21: R. Bault 2 min - Faire trebucher
28'32 PEN Amiens 6: P. Le Pape 2 min - Faire trebucher
36'33 PEN Amiens 11: K. Hoyer 2 min - Charge avec la crosse
51'41 PEN Reims 2: C. Duprat 2 min - Obstruction
52'31 PEN Amiens 21: R. Bault 2 min - Charge avec la crosse
53'58 PEN Reims 3: F. Sabatier 2 min - Coup de coude
55'37 PEN Amiens 21: R. Bault 2 min - Obstruction
55'45 PEN Reims 13: A. Chelossi 2 min - Cinglage
59'29 PEN Amiens 22: R. Trepagne 2 min - Coup de coude




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Amiens 9 0 0 0 0 50 23 27
Reims 0 0 8 1 0 23 50 -27

(20/1/07) Amiens 8-3 Reims
(28/10/06) Reims 2-10 Amiens
(22/1/05) Amiens 5-3 Reims
(16/10/04) Reims 4-5 Amiens
(12/4/02) Amiens 4-3 ap Reims
(5/4/02) Amiens 6-2 Reims
(6 dernières confrontations)
Journée 13 (Samedi 20 Janvier)
Amiens8-3Reims
Français Volants1-5Caen
Angers1-19Rouen
 
Journée 14 (Samedi 27 Janvier)
Rouen13-0Neuilly
Angers2-15Reims
Français Volants4-4Amiens