# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Gesquière | Thomas | Cou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | D | Troude | Milan | Cou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | D | Le Bohellec | Léon | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Genay | Mao | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | Singer | Martin | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A | Bazan | Diego | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G | Regnier | Eliot | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | De Mali | Eliott | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | Dumaine | Maxens | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A | Coredo | Mael | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Marivin | Lucas | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A | Berthaud | Maxence | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A | Druart | Sean-Ayah | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | G | Zinger | Lancelot | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A | Margulies | Antoine | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A | Orme-Lynch | Elowan | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D | Ravera | Léo | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A | Orme-Lynch | Matteo | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D | Benhamed | Samy | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | D | Gesquière | Luc | Cou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Dair | Flavian | Gre | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | A | Tomasino | Quentin | Gre | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | A | Messin | Pierre | Gre | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | A | Haddad | Dani | Gre | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | A | Delmas | Loris | Gre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | D | Corvez | Maxime | Gre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | A | Reboh | Dove | Gre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | A | Navarro | Emmanuel | Gre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | D | Djigaouri | Sasha | Gre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | A | Guidoux | Tom | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Bousela | Owen | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A | Foray | Marin | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Maguin | Thomas | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A | Letellier | Hugo | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A | Clerc | Antonin | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A | Bachelet | Mathias | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D | Vannucci | Edouard | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | G | Trillat | Quentin | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G | Fulconis | Kévin | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | D | Perret | César | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A | Blanco | Manuel | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D | Galligani | Luca | Gre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Courbevoie - Grenoble 1-11 (1-4 / 0-3/ 0-4) | ||||
02'11 | 1-0 | Courbevoie | 16: Milan Troude | (14: T. Gesquière) |
09'00 | 1-1 | Grenoble | 7: Flavian Dair | (14: Q. Tomasino) |
14'02 | 1-2 | Grenoble | 9: Pierre Messin | (sans assistance) |
18'32 | 1-3 | Grenoble | 14: Quentin Tomasino | (sans assistance) |
19'42 | 1-4 | Grenoble | 13: Sasha Djigaouri | (7: F. Dair) |
27'31 | 1-5 | Grenoble | 14: Quentin Tomasino | (9: P. Messin) |
31'44 | 1-6 | Grenoble | 10: Dani Haddad | (16: M. Corvez) |
38'50 | 1-7 | Grenoble | 10: Dani Haddad | (8: L. Delmas) |
40'57 | 1-8 | Grenoble | 17: Emmanuel Navarro | (10: D. Haddad) |
46'15 | 1-9 | Grenoble | 9: Pierre Messin | (7: F. Dair) |
56'42 | 1-10 | Grenoble | 7: Flavian Dair | (14: Q. Tomasino, 9: P. Messin) |
58'17 | 1-11 | Grenoble | 14: Quentin Tomasino | (7: F. Dair, 15: D. Reboh) |
Pénalités: Courbevoie - Grenoble 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Grenoble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Courbevoie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
(22/4/17) | Courbevoie | 1-11 | Grenoble |
Journée 2 (Samedi 22 Avril) | ||
Anglet | 3-1 | Hockey 74 |
Courbevoie | 1-11 | Grenoble |
Journée 3 (Dimanche 23 Avril) | ||
Courbevoie | 1-2 ap | Hockey 74 |
Anglet | 2-4 | Grenoble |