"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Marie Syrian CAE 1 0 2 0 0 2 0
2 A Pognant Matias CAE 1 0 2 0 0 2 0
3 D Bouillet Maël CAE 1 1 0 0 0 1 0
4 D Chabanet Alban CAE 1 1 0 1 0 1 0
5 A Segbuwa Collins CAE 1 1 0 0 0 1 0
6 A Lefevre Achille CAE 1 1 0 1 0 1 0
7 A Detouteville Valentin CAE 1 0 1 0 0 1 0
8 A Godin Malo CAE 1 0 1 0 0 1 0
9 D Amouriq Loic CAE 1 0 1 0 0 1 0
10 G Regnier Eliot CAE 1 0 0 0 0 0 0
11 D Bellanger Alix CAE 1 0 0 0 0 0 0
12 D Gincourt Peter CAE 1 0 0 0 0 0 0
13 D Papin Antoine CAE 1 0 0 0 0 0 0
14 D Janil Louka CAE 1 0 0 0 0 0 2
15 A Lepetit-Arsene Louis-Marie CAE 1 0 0 0 0 0 2
16 A Spencer Noah CAE 1 0 0 0 0 0 2
17 D Briwa Loïc CAE 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Michel Clément H74 1 1 0 0 0 1 0
2 A Henin Marius H74 1 0 1 0 0 1 0
3 A Ferreira Reis Nathan H74 1 0 1 0 0 1 2
4 A Akimenko Viktor H74 1 0 0 0 0 0 0
5 D Rouxel Matthieu H74 1 0 0 0 0 0 0
6 D Laprun Come H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Robert Charlie H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Labrunie Yaël H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Chesney Adam H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Kra Matisse H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Trevit Tom H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Coachon Matis H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Payot Camil H74 1 0 0 0 0 0 0
14 G Benbassat Ulysse H74 1 0 0 0 0 0 0
15 G Comte Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Duclos Kilian H74 1 0 0 0 0 0 0
17 D Carreira Lukas H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Bernel Antonin H74 1 0 0 0 0 0 2
19 A Gendreau Merlin H74 1 0 0 0 0 0 2
20 D Trollet Cyriac H74 1 0 0 0 0 0 2
21 A Alric Gaspard H74 1 0 0 0 0 0 4

Caen VS Hockey 74 (U20 - Samedi 9 Mars 2024)


Buts: Caen - Hockey 74 4-1 (1-0 / 1-0/ 2-1)
19'50 1-0 Caen 3: Achille Lefevre (15: L. Amouriq, 12: M. Godin) [sup]
28'30 2-0 Caen 24: Alban Chabanet (21: S. Marie, 17: M. Pognant) [sup]
42'00 3-0 Caen 27: Maël Bouillet (13: V. Detouteville, 17: M. Pognant)
47'44 3-1 Hockey 74 19: Clément Michel (23: M. Henin, 6: N. Ferreira Reis)
49'39 4-1 Caen 6: Collins Segbuwa (21: S. Marie)


Pénalités: Caen - Hockey 74 8 mn - 12 mn (2-4 / 2-4/ 4-4)
07'39 PEN Hockey 74 10: A. Bernel 2 min - Faire trebucher
16'21 PEN Caen 4: N. Spencer 2 min - Coup de genou
18'57 PEN Hockey 74 11: M. Gendreau 2 min - Obstruction
27'41 PEN Hockey 74 14: C. Trollet 2 min - Crosse haute
36'18 PEN Hockey 74 6: N. Ferreira Reis 2 min - Dureté
36'18 PEN Caen 22: L. Janil 2 min - Dureté
53'26 PEN Hockey 74 12: G. Alric 2 min - Accrocher
53'26 PEN Caen 14: L. Lepetit-Arsene 2 min - Dureté
55'26 PEN Hockey 74 12: G. Alric 2 min - Dureté
57'41 PEN Caen 9: L. Briwa 2 min - Cinglage




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Caen 6 0 1 0 0 28 13 15
Hockey 74 1 0 5 1 0 13 28 -15

(9/3/24) Caen 4-1 Hockey 74
(26/11/23) Hockey 74 2-6 Caen
(8/10/23) Caen 0-2 Hockey 74
(19/3/23) Caen 3-0 Hockey 74
(18/3/23) Caen 6-3 Hockey 74
(26/2/23) Hockey 74 3-4 ap Caen
(6 dernières confrontations)
1/4 de Finale (match 1) (Samedi 9 Mars)
Angers4-3Rouen
Gap5-0Strasbourg
Caen4-1Hockey 74
Grenoble9-1Amiens
 
1/4 de Finale (match 2) (Dimanche 10 Mars)
Angers4-3Rouen
Caen4-1Hockey 74
Gap7-1Strasbourg
Grenoble8-0Amiens