# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Raux | Lévy | Rou | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | A | Rabl | Robin | Rou | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | A | Petit | Bastien | Rou | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | A | Kebets | Konstantin | Rou | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | A | Germond | Antonin | Rou | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | A | Mainfray | Gabin | Rou | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | D | Salve | Yoan | Rou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | A | Zavani | Arthur | Rou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | A | Villain | Lucas | Rou | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | D | Plaquevent | Nicolas | Rou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | D | Chaumont | Julien | Rou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | D | Baril | Léonard | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A | Masseline | Enrique | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | G | Duquenne | Valentin | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Levasseur | Sophian | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A | Lemetais | Jonas | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A | Machado | Théo | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | G | Jamin | Salomé | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Mainot | Paulin | Rou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | A | Broutin | Joseph | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | Binet | Damien | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Durand | Maxime | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A | Caput | Jean | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A | Boitheauville | Jean | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D | Boitheauville | Mathieu | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | Blondel | Benoît | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G | Houillez | Mathis | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | G | Siourt | Killian | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A | Boulin | Erwann | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A | Thomas | Maxime | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Papeil | Arthur | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | Doléans | Théo | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Doré | Antoine | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A | Aubé | Benjamin | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D | Carabasse | Charles | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Rouen - Rouen 15-1 (6-0 / 5-0/ 4-1) | ||||
06'56 | 1-0 | Rouen | 3: Antonin Germond | (15: R. Rabl, 4: L. Raux) |
07'38 | 2-0 | Rouen | 11: Yoan Salve | (20: B. Petit) |
09'52 | 3-0 | Rouen | 8: Konstantin Kebets | (sans assistance) |
13'23 | 4-0 | Rouen | 4: Lévy Raux | (sans assistance) |
15'15 | 5-0 | Rouen | 5: Arthur Zavani | (18: G. Mainfray) |
15'53 | 6-0 | Rouen | 4: Lévy Raux | (3: A. Germond, 12: N. Plaquevent) |
30'06 | 7-0 | Rouen | 15: Robin Rabl | (3: A. Germond) |
30'55 | 8-0 | Rouen | 4: Lévy Raux | (2: J. Chaumont) |
35'43 | 9-0 | Rouen | 20: Bastien Petit | (sans assistance) |
35'55 | 10-0 | Rouen | 20: Bastien Petit | (sans assistance) |
38'47 | 11-0 | Rouen | 8: Konstantin Kebets | (4: L. Raux) |
41'53 | 12-0 | Rouen | 4: Lévy Raux | (15: R. Rabl, 19: L. Villain) |
46'16 | 12-1 | Rouen | 15: Paulin Mainot | (sans assistance) |
47'23 | 13-1 | Rouen | 15: Robin Rabl | (4: L. Raux, 19: L. Villain) |
51'10 | 14-1 | Rouen | 18: Gabin Mainfray | (sans assistance) |
51'43 | 15-1 | Rouen | 4: Lévy Raux | (15: R. Rabl, 19: L. Villain) |
Pénalités: Rouen - Rouen 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Rouen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 |
(13/9/14) | Rouen | 15-1 | Rouen |
(5/10/11) | Rouen | 15-0 | Rouen |
(21/9/11) | Rouen | 0-21 | Rouen |
(13/1/11) | Rouen | 1-6 | Rouen |
(12/1/11) | Rouen | 5-2 | Rouen |
(7/11/10) | Rouen | 12-4 | Rouen |
Journée 1 (Samedi 13 Septembre) | ||
Rouen | 15-1 | Rouen (2) |
Neuilly | 1-8 | Amiens |
Viry-Châtillon | 2-5 | Boulogne |
Journée 2 (Dimanche 21 Septembre) | ||
Rouen | 7-1 | Neuilly |
Amiens | 10-0 | Viry-Châtillon |
Boulogne | 3-5 | Rouen (2) |