"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Damir Shafeyev Meilleur compteur

Matchs joués: 16
Buts: 24
Assists: 29
Points: 53
Pénalités: 46

Damir Shafeyev Meilleur passeur

Matchs joués: 16
Buts: 24
Assists: 29
Points: 53
Pénalités: 46

O'Brian Brodeur Meilleur buteur

Matchs joués: 13
Buts: 29
Assists: 10
Points: 39
Pénalités: 4

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 D Quiniou Yann MUL 3 0 3 0 0 3 2 0.00 1.00 1.00 0.67
202 D Drogue Robin VIL 3 0 3 0 0 3 7 0.00 1.00 1.00 2.33
203 A Le Neuresse Jérémy BRE 3 2 1 1 0 3 4 0.67 0.33 1.00 1.33
204 A Giner Logan AGT 3 2 1 1 0 3 2 0.67 0.33 1.00 0.67
205 D Chamard Antony TOU 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
206 A Thomas Robin COM 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
207 D Hitze Julien AGT 1 0 1 0 0 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00
208 D Wendling Noah MUL 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
209 A Semengue Yann-Cédric WAS 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
210 D Barnier Elmo CHA 1 1 0 0 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00
211 A Auger Tanguy NAN 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
212 D Baud Guillaume VIL 1 1 0 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00
213 D Baril Léonard NAN 1 1 0 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
214 A Van den Abbeele Renaud VIL 1 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
215 A Janil Martial CAE 1 1 0 0 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00
216 D Guyot Tristan BOR 1 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
217 A Houque Remi WAS 1 1 0 1 0 1 4 1.00 0.00 1.00 4.00
218 A Romand Julien DIJ 16 7 8 0 0 15 10 0.44 0.50 0.94 0.63
219 A Celma Lylian CER 15 8 6 1 0 14 6 0.53 0.40 0.93 0.40
220 D Boissé Lilian TOU 15 9 5 1 0 14 50 0.60 0.33 0.93 3.33
221 A Issertine Jonathan BRI 13 6 6 1 0 12 25 0.46 0.46 0.92 1.92
222 D Le Mee Thomas BOR 11 1 9 0 0 10 2 0.09 0.82 0.91 0.18
223 A Venien Charly POI 11 4 6 0 0 10 42 0.36 0.55 0.91 3.82
224 A Duffar Benjamin NAN 11 5 5 1 0 10 20 0.45 0.45 0.91 1.82
225 D Gautron Thomas E/V 10 4 5 1 0 9 4 0.40 0.50 0.90 0.40
226 A Baraduc Adrien CAE 10 4 5 0 0 9 12 0.40 0.50 0.90 1.20
227 A Gombert Damien POI 10 5 4 0 0 9 12 0.50 0.40 0.90 1.20
228 A Logeat-Bouhier Mattéo CHA 9 3 5 0 0 8 4 0.33 0.56 0.89 0.44
229 A Torres Lilian AVI 16 4 10 0 0 14 55 0.25 0.63 0.88 3.44
230 A Chapelier Kévin BRI 16 7 7 0 1 14 19 0.44 0.44 0.88 1.19
231 D Wiart Mickael AGT 8 2 5 1 0 7 6 0.25 0.63 0.88 0.75
232 A Braga-Briquez Clément Bes 15 8 5 1 0 13 20 0.53 0.33 0.87 1.33
233 A Stearns Cary NIM 14 4 8 0 0 12 0 0.29 0.57 0.86 0.00
234 A Bernardon Antoine MEU 14 6 6 0 0 12 10 0.43 0.43 0.86 0.71
235 A Constantineau Nicolas NIM 7 2 4 0 0 6 8 0.29 0.57 0.86 1.14
236 A Brodeur Steven NIM 7 2 4 0 0 6 4 0.29 0.57 0.86 0.57
237 A Joinet Marius CHA 13 6 5 1 0 11 12 0.46 0.38 0.85 0.92
238 A Auger Charles CHO 13 3 8 1 0 11 10 0.23 0.62 0.85 0.77
239 A Intsaby Valentin CHO 13 3 8 1 0 11 8 0.23 0.62 0.85 0.62
240 A Sokolov Kirill CHA 13 4 7 0 0 11 22 0.31 0.54 0.85 1.69
241 D Vallee Lucas REN 12 4 6 0 1 10 14 0.33 0.50 0.83 1.17
242 D Semino Lilyan VIL 6 1 4 0 0 5 14 0.17 0.67 0.83 2.33
243 A Holbert Ethan VIL 6 2 3 0 0 5 35 0.33 0.50 0.83 5.83
244 A Eichenholc Mathis WAS 6 3 2 1 0 5 0 0.50 0.33 0.83 0.00
245 A Gardie--Bleau Charles AGT 6 2 3 1 0 5 0 0.33 0.50 0.83 0.00
246 A Loua Sylvain CHA 11 3 6 0 0 9 6 0.27 0.55 0.82 0.55
247 A Gros Adam HCS 11 4 5 0 0 9 6 0.36 0.45 0.82 0.55
248 A Popin Hippolyte Bes 11 3 6 2 0 9 21 0.27 0.55 0.82 1.91
249 A Harivel Hervé TOU 11 4 5 0 0 9 20 0.36 0.45 0.82 1.82
250 A Henry Guillaume Bes 11 5 4 1 0 9 16 0.45 0.36 0.82 1.45

Anglet Asnieres Avignon Besançon Bordeaux Boulogne Brest Briançon Brive Caen Cergy Chalons Champigny Cholet Compiègne Dammarie Dijon Evry / Viry Garges HC Savoie Luxembourg Tornado (Lux) Metz Meudon Mulhouse Nantes Nice Nimes Orléans Poitiers Rennes Toulon Tours Villard de Lans Wasquehal