"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Benjamin Arnaud Meilleur compteur

Matchs joués: 7
Buts: 6
Assists: 11
Points: 17
Pénalités: 6

Benjamin Arnaud Meilleur passeur

Matchs joués: 7
Buts: 6
Assists: 11
Points: 17
Pénalités: 6

Viktor Grendel Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 7
Assists: 7
Points: 14
Pénalités: 12

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
-4 A Albert Pierre-Yves Cho 2 1 6 0 1 7 0 0.50 3.00 3.50 0.00
-3 A Engström Einar Fv 5 6 9 0 1 15 2 1.20 1.80 3.00 0.40
-2 A Berthon Quentin Rou 1 3 0 2 0 3 0 3.00 0.00 3.00 0.00
-1 A Pepy Quentin Fv 5 3 10 1 0 13 34 0.60 2.00 2.60 6.80
0 A Arnaud Benjamin Ann 7 6 11 0 2 17 6 0.86 1.57 2.43 0.86
1 A Grendel Viktor Tou 6 7 7 3 0 14 12 1.17 1.17 2.33 2.00
2 A Sylvester Sean Van 3 3 4 1 0 7 31 1.00 1.33 2.33 10.33
3 A Wells Derek Van 4 1 8 0 0 9 22 0.25 2.00 2.25 5.50
4 A Hovora Radek Nan 4 5 3 2 0 8 6 1.25 0.75 2.00 1.50
5 A Janecka Petr Tou 4 2 6 1 1 8 12 0.50 1.50 2.00 3.00
6 A Slama Tomas Tou 4 4 4 1 0 8 12 1.00 1.00 2.00 3.00
7 A Kaspar Tomas R/y 2 1 3 0 0 4 2 0.50 1.50 2.00 1.00
8 C Pihant Julien Cho 2 2 2 0 0 4 2 1.00 1.00 2.00 1.00
9 D Dugas Kevin Evr 2 1 3 0 0 4 2 0.50 1.50 2.00 1.00
10 D Rusnak Stefan Was 1 0 2 0 0 2 0 0.00 2.00 2.00 0.00
11 A Beaulieu Thomas Evr 1 1 1 0 0 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00
12 A Dufournet Adrien Ann 8 4 11 1 0 15 24 0.50 1.38 1.88 3.00
13 A Kiska Matej Tou 6 7 4 2 0 11 6 1.17 0.67 1.83 1.00
14 A L'Héreault Marc-André Ann 8 5 9 1 0 14 12 0.63 1.13 1.75 1.50
15 A Sikl Zdenek Van 4 3 4 1 0 7 4 0.75 1.00 1.75 1.00
16 D Rojkovic Peter Tou 4 2 5 2 0 7 4 0.50 1.25 1.75 1.00
17 D Kalafut Vlastimil Van 4 3 4 3 0 7 4 0.75 1.00 1.75 1.00
18 A Autran Willy Tou 4 5 2 3 0 7 0 1.25 0.50 1.75 0.00
19 A Grygar Petr Nan 4 5 2 1 0 7 4 1.25 0.50 1.75 1.00
20 A Kukucka Tomas Tou 6 7 3 1 0 10 10 1.17 0.50 1.67 1.67
21 A Kaneko Naoki Tou 6 7 3 0 0 10 2 1.17 0.50 1.67 0.33
22 C Boldron Cedric Ann 8 6 7 3 0 13 8 0.75 0.88 1.63 1.00
23 D Bradac Jakub Amn 8 7 6 3 1 13 30 0.88 0.75 1.63 3.75
24 A Martial Brendan Fv 5 3 5 2 0 8 4 0.60 1.00 1.60 0.80
25 A Novotny Roman Nan 4 1 5 0 0 6 4 0.25 1.25 1.50 1.00
26 D Demers Vincent Meu 4 4 2 3 0 6 41 1.00 0.50 1.50 10.25
27 A Bernardon Antoine Meu 4 3 3 0 1 6 2 0.75 0.75 1.50 0.50
28 A Portier Gaëtan Asn 2 1 2 0 0 3 2 0.50 1.00 1.50 1.00
29 A Dumelie Valentin Rou 2 1 2 0 0 3 2 0.50 1.00 1.50 1.00
30 A Labat Laurent Cha 2 0 3 0 0 3 0 0.00 1.50 1.50 0.00
31 D Marinov Eric R/y 2 2 1 1 0 3 18 1.00 0.50 1.50 9.00
32 A Litim Harond Evr 2 1 2 1 0 3 4 0.50 1.00 1.50 2.00
33 A Zambori Peter Cha 2 2 1 1 0 3 2 1.00 0.50 1.50 1.00
34 C Pousset Nicolas Evr 2 2 1 0 0 3 4 1.00 0.50 1.50 2.00
35 A Björk Filip Cho 2 2 1 1 0 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00
36 A Guillon Sébastien Asn 2 2 1 0 0 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00
37 D Morin Jeffrey Ann 7 3 7 2 0 10 18 0.43 1.00 1.43 2.57
38 D Kauttonen Kim Ann 8 2 9 2 0 11 2 0.25 1.13 1.38 0.25
39 A Ramos Clement Tou 3 1 3 0 0 4 0 0.33 1.00 1.33 0.00
40 A Klimec Stefan Amn 8 3 7 1 0 10 10 0.38 0.88 1.25 1.25
41 A Florian Jaromir Amn 8 6 4 3 0 10 20 0.75 0.50 1.25 2.50
42 A Pierrel Romain Ann 8 6 4 1 0 10 10 0.75 0.50 1.25 1.25
43 A Bouvier Mickaël Van 4 0 5 0 0 5 4 0.00 1.25 1.25 1.00
44 A Dissegna Hugo Van 4 2 3 0 0 5 4 0.50 0.75 1.25 1.00
45 A Dulovec Martin Tou 4 2 3 0 0 5 18 0.50 0.75 1.25 4.50

Amneville Annecy Asnieres Champigny Cholet Clermont Evry Français Volants HCMP La Roche / Yon Meudon Nantes Rouen Toulon Tours Wasquehal