"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Jérémy Ares Meilleur compteur

Matchs joués: 4
Buts: 7
Assists: 3
Points: 10
Pénalités: 2

Quentin Jacquier Meilleur passeur

Matchs joués: 3
Buts: 2
Assists: 6
Points: 8
Pénalités: 2

Jérémy Ares Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 7
Assists: 3
Points: 10
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
151 A Ranzoni Raphaël Mtb 4 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.00
152 A Brunet Gaspard Gre 4 0 0 0 0 0 25 0.00 0.00 0.00 6.25
153 D Vitali Romain Gap 2 0 0 0 0 0 28 0.00 0.00 0.00 14.00
154 G Fenart Adrien Gap 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
155 G Raibon Sébastien Gre 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
156 D Pons Mathieu Gre 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
157 A Neveu Pierre Ang 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
158 D Colaisseau Adrien Ang 3 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33
159 D Cantele Florian Mtb 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
160 A Goncalves Anthony Rou 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
161 D Forest Léo Ang 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
162 A Ellner Hermann Gap 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
163 G Bertein Leo Ami 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
164 A Rave Johan Gap 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
165 D Chevalier Mathieu Rou 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
166 A Parisot Jordan Ang 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
167 A Bernier Nathan Gre 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
168 A Chambre-Chiron Mathieu Mtb 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
169 D Llorca Vincent Gre 4 0 0 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 3.50
170 A Artano David Ami 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
171 A Delemps Sébastien Gre 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
172 A Chapuis Thomas Gre 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
173 A Collin Jérémie Rei 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
174 G Catelin Steven Rei 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
175 G Neau Alexis Ang 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
176 D Lehericey Nicolas Rou 4 0 0 0 0 0 25 0.00 0.00 0.00 6.25

Amiens Angers Gap Grenoble Mont-Blanc Reims Rouen Villard de Lans