"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Maurin Bouvet Meilleur compteur

Matchs joués: 4
Buts: 7
Assists: 2
Points: 9
Pénalités: 4

Marius Serer Meilleur passeur

Matchs joués: 4
Buts: 0
Assists: 8
Points: 8
Pénalités: 6

Maurin Bouvet Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 7
Assists: 2
Points: 9
Pénalités: 4

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
132 A Ylönen Baptiste Ang 3 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 2.00
133 G Celestin Dylan Rei 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
134 G Delhalt Marie Rei 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
135 G Goy Victor H74 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
136 A Poidevin Louis-Marcel Rou 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
137 A Manniez Amazir Gre 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
138 G Neau Alexis Ang 3 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 3.33
139 G Gaubert Julien Rei 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
140 A Bochatay Jérémy H74 4 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 3.00
141 D Blache Kévin Gap 4 0 0 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 3.50
142 A Roy Louis Gre 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
143 A Schmitt Paul Gap 4 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.50
144 A Masik Alain Dij 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
145 D Leclerc Nicolas Ami 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
146 A Lardiere Bastien Gre 4 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.00
147 D Pointel François Gap 3 0 0 0 0 0 25 0.00 0.00 0.00 8.33
148 A Faure Arnaud Gre 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
149 D Cady Quentin Ang 4 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.50
150 A Martins Thibaud Dij 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
151 A Nalliod-Izacard Augustin Ang 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
152 A Artano David Ami 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
153 G Gelmi Thibault Rou 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
154 A Jacquin Baptiste Gre 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
155 A Hervouet Kévin Ang 4 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.00
156 D Sanchez Damien Ang 4 0 0 0 0 0 18 0.00 0.00 0.00 4.50
157 A Dos Reis Joel Ami 4 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 2.00
158 A Lamboley Robin Gre 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
159 A Cirgues Charly Gap 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
160 A Moreau Valentin Rou 4 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.00
161 A Guilhin Romain Ami 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
162 A Rochard Guillaume Ang 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
163 G Kello Quentin Ami 4 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 3.00
164 G Duquenne Guillaume Rou 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
165 D Evrard Jacques Dij 4 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.50
166 G Gex Gaël H74 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
167 G Lancman Julien Gap 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
168 A Pantojas-Fuertes Pablo Gap 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
169 D Dorey Aurelien Rou 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
170 D Fournal Arthur Rei 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Dijon Gap Grenoble Hockey 74 Reims Rouen