"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Julien Guillaume Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 27
Points: 52
Pénalités: 14

Rudy Matima Meilleur passeur

Matchs joués: 20
Buts: 20
Assists: 28
Points: 48
Pénalités: 70

Julien Guillaume Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 27
Points: 52
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
197 G Gaubert Julien Ang 19 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
198 A Chergui Théo Rou 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
199 A Cartier Dylan Dij 19 0 0 0 0 0 18 0.00 0.00 0.00 0.95
200 A Rabu Paul Ang 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
201 A Trojcak Mirko H74 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
202 D Kiffer Anthony H74 16 0 0 0 0 0 55 0.00 0.00 0.00 3.44
203 A Goncalves Nelson Rei 12 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.67
204 G Curtil Théodore Dij 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
205 G Tessier Florian Ang 12 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.17
206 G Richard Gaetan Bri 12 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
207 G Ben Ameur Axel Rei 13 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
208 A Sergienko Mickaël H74 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
209 G Bordel Jeff H74 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
210 D Charreau Thomas Ang 5 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
211 G Mugnier Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
212 D Pibouleu Thomas Ami 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
213 A Garrido Clément Ami 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
214 G Chevalier Maxime Ami 7 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.57
215 G Le Guischer Mathieu Ami 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
216 A Hervé Matthieu Ang 16 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.50
217 A Artano Dylan Ang 13 0 0 0 0 0 16 0.00 0.00 0.00 1.23
218 D Delbecque Ernest Ami 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
219 G Corvez Loïc Gre 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
220 A Bauer Lisa Ang 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
221 A Guillemain Sacha Rou 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
222 D Leclerc Sophie Dij 8 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
223 A Buirette Jules Rei 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
224 G Wery Louis Gre 14 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
225 G Held Ulysse Dij 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Briançon Dijon Grenoble Hockey 74 Reims Rouen