"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Matthieu Leblond Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 10
Assists: 13
Points: 23
Pénalités: 16

Matthieu Leblond Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 10
Assists: 13
Points: 23
Pénalités: 16

Matthieu Leblond Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 10
Assists: 13
Points: 23
Pénalités: 16

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
52 D Vincent Jérémy Gap 6 0 0 0 0 0 48 0.00 0.00 0.00 8.00
53 G Beaurepaire Dejan Stg 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
54 D Bodrero Julien Gap 6 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33
55 G Farruggia Romain Gre 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
56 A Renouard Justin Stg 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
57 A Faure Quentin Val 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
58 A Roux Samuel Gap 4 0 0 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 3.50
59 A Piras Jonathan Gap 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
60 A Mazard Mathias Val 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
61 D Lazzaroni Jérôme Val 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
62 D Stevenin Antoine Val 4 0 0 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 3.50
63 D Paul Teddy Val 5 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
64 A Gamba Dimitri Gap 6 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33
65 G Bertrand Aurelien Gap 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
66 D Lombard Renaud Gap 3 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33
67 G Normandon Lucas Gre 6 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33
68 G Renouard Beranger Stg 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
69 G Beaugrand Christophe Val 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
70 A Martin Ugo Stg 5 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
71 A Penel Kévin Val 2 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 6.00
72 G Faucon Lewis Val 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
73 A Manon Jonathan Val 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
74 D Bonnet-Eymard Quentin Gre 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
75 G Obninsky Yorick Gap 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
76 A Viale Richard Val 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
77 D Orsoni Yohan Gap 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
78 D Perez Jonathan Gap 6 0 0 0 0 0 22 0.00 0.00 0.00 3.67
79 D Sorin Pierre Stg 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Gap Grenoble Saint-Gervais Valence