"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Romain Bournand Meilleur compteur

Matchs joués: 20
Buts: 32
Assists: 22
Points: 54
Pénalités: 42

Aloïs Franzino Meilleur passeur

Matchs joués: 16
Buts: 17
Assists: 30
Points: 47
Pénalités: 31

Romain Bournand Meilleur buteur

Matchs joués: 20
Buts: 32
Assists: 22
Points: 54
Pénalités: 42

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
67 A Gustin Titouan H74 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
68 A Asselineau Jason C/N 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
69 D Morillon Colin Str 19 1 9 0 0 10 12 0.05 0.47 0.53 0.63
70 A Boudon Louis Vil 17 8 8 1 1 16 12 0.47 0.47 0.94 0.71
71 A Guesdon Guillaume Str 15 11 7 4 0 18 2 0.73 0.47 1.20 0.13
72 D Poiret Louis Ami 11 5 5 2 0 10 87 0.45 0.45 0.91 7.91
73 A Blandin Alexandre Str 18 9 8 2 0 17 24 0.50 0.44 0.94 1.33
74 A Thery Victor Vil 18 2 8 0 1 10 14 0.11 0.44 0.56 0.78
75 A Addamo Justin Rou 9 4 4 1 0 8 18 0.44 0.44 0.89 2.00
76 D Bourdages Samuel Str 9 4 4 0 0 8 0 0.44 0.44 0.89 0.00
77 A Lepoutre Quentin Tou 16 15 7 5 1 22 10 0.94 0.44 1.38 0.63
78 A Horter Oskar Str 16 13 7 1 3 20 4 0.81 0.44 1.25 0.25
79 D Martinez Léonard H74 16 2 7 0 0 9 14 0.13 0.44 0.56 0.88
80 A Azema Etienne Str 19 9 8 0 0 17 20 0.47 0.42 0.89 1.05
81 A Gibert Gauthier Ami 12 6 5 3 0 11 22 0.50 0.42 0.92 1.83
82 A Poidevin Romain Ann 12 2 5 1 0 7 0 0.17 0.42 0.58 0.00
83 A Fusillier Felix Ami 17 9 7 3 0 16 30 0.53 0.41 0.94 1.76
84 D Boudon Mateo Vil 20 14 8 5 1 22 53 0.70 0.40 1.10 2.65
85 A Pugliese Alexandre Dij 18 4 7 1 0 11 6 0.22 0.39 0.61 0.33
86 A Ruel Nicolas Vil 18 2 7 0 0 9 16 0.11 0.39 0.50 0.89
87 A Boissé Mattis Tou 16 2 6 0 0 8 14 0.13 0.38 0.50 0.88
88 A Baudin Ludovic C/N 17 10 6 2 0 16 44 0.59 0.35 0.94 2.59
89 A Garcia Vincent Meu 18 18 6 3 2 24 30 1.00 0.33 1.33 1.67
90 A Solloy Romain Rou 15 11 5 2 1 16 26 0.73 0.33 1.07 1.73
91 D Coquillay Lucas Str 18 2 6 0 0 8 6 0.11 0.33 0.44 0.33
92 A Rachex Dorian Ann 15 0 5 0 0 5 4 0.00 0.33 0.33 0.27
93 A Imler Bastien Str 3 0 1 0 0 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67
94 A Fritz-Dreyssé David Str 19 13 6 1 2 19 6 0.68 0.32 1.00 0.32
95 A Cartier Dylan Dij 19 10 6 4 1 16 22 0.53 0.32 0.84 1.16
96 A Boitard Anthony Vir 19 9 6 1 0 15 70 0.47 0.32 0.79 3.68
97 A Rabelle Louis Meu 19 6 6 1 0 12 26 0.32 0.32 0.63 1.37
98 A Hube Gauthier Str 19 4 6 1 0 10 6 0.21 0.32 0.53 0.32
99 D Poulhazan Baptiste Ahc 19 2 6 2 0 8 10 0.11 0.32 0.42 0.53
100 A Lang Alexis Rou 16 3 5 2 0 8 4 0.19 0.31 0.50 0.25
101 D Cervoni Antoine H74 16 2 5 1 0 7 4 0.13 0.31 0.44 0.25
102 D Constantin Alexandre Vil 16 0 5 0 0 5 24 0.00 0.31 0.31 1.50
103 A Aubé Dylan Rou 13 4 4 0 0 8 61 0.31 0.31 0.62 4.69
104 A Thibault Alexandre Dij 20 6 6 1 0 12 18 0.30 0.30 0.60 0.90
105 D Alves De Carvalho Romain Vil 20 2 6 2 0 8 8 0.10 0.30 0.40 0.40
106 D Toneatto Matteo Ami 10 1 3 0 0 4 10 0.10 0.30 0.40 1.00
107 A Chatellard Thibaut H74 17 9 5 1 0 14 98 0.53 0.29 0.82 5.76
108 A Antonio Christopher Ahc 17 2 5 0 0 7 18 0.12 0.29 0.41 1.06
109 A Chorvoz Roman Dij 17 2 5 1 0 7 4 0.12 0.29 0.41 0.24
110 D Defer Clément Dij 18 4 5 0 0 9 2 0.22 0.28 0.50 0.11
111 D Favre Celestin Dij 11 2 3 0 0 5 2 0.18 0.27 0.45 0.18
112 A Perree Gail Ann 19 8 5 2 1 13 32 0.42 0.26 0.68 1.68
113 A Mehl Matthieu Str 19 5 5 0 0 10 12 0.26 0.26 0.53 0.63
114 D Morel Charly Vir 19 3 5 0 1 8 42 0.16 0.26 0.42 2.21
115 A Alzetta Aurélien Vir 16 5 4 4 0 9 89 0.31 0.25 0.56 5.56
116 A Cimmino Quentin Ann 20 3 5 2 1 8 85 0.15 0.25 0.40 4.25

Amiens Anglet Annecy Champigny / Neuilly Dijon Hockey 74 Meudon Rouen Strasbourg Tours Villard de Lans Viry-Châtillon