"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Martin Kulha Meilleur compteur

Matchs joués: 8
Buts: 11
Assists: 15
Points: 26
Pénalités: 10

Martin Kulha Meilleur passeur

Matchs joués: 8
Buts: 11
Assists: 15
Points: 26
Pénalités: 10

Martin Kulha Meilleur buteur

Matchs joués: 8
Buts: 11
Assists: 15
Points: 26
Pénalités: 10

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
227 D Kulhanek Jakub Ann 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
228 D Crettenand Nicolas Ann 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
229 A Josse Adrien Asn 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
230 D Kiffer Anthony Was 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
231 G Scanff Johan Avi 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
232 D Jahant Maxence Avi 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
233 A Soustelle Romain Meu 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
234 D Duchesne Ludovic Rou 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
235 A Fritz-Dreyssé David Rou 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
236 G Picalausa Pierre Meu 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
237 A Alexandra Antoine Rou 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
238 G Michel Arthur Rou 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
239 G Gaubert Julien Rou 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
240 D Karimboccus Pierre-Jean Meu 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
241 D Brugier Rémy Avi 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
242 D Juan Aurélien Avi 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
243 A Richard Thomas Avi 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
244 G Noale Arthur Meu 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
245 A Rabelle Louis Meu 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
246 D Cvejn Lukas Was 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
247 D Legon Nicolas Ann 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
248 A Demangel Eliot Val 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
249 D Marcelle Antonin Rou 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
250 A Msumbu Julien Rou 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
251 D Hondier Clement Rou 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
252 D Allouchery Tony Rou 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
253 D Lecoanet Thomas Ann 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
254 A Monnier Alexandre Roa 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
255 D Dupont Julien Avi 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
256 D Herbet Marc-Antoine Was 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
257 A Serrano Adryan Meu 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
258 A Lescovs Vladislavs Roa 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
259 D Puthod Frédéric Ann 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
260 A Depois Julien Meu 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
261 A Barbey Nicolas Meu 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
262 D Mante Raphaël Meu 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
263 A Bourgain Guillaume Cha 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
264 D Martenon Kévin Cha 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
265 D Morel Charly Meu 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
266 A Bidoli Mathieu Val 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
267 A Voyer Benjamin Meu 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
268 A Malaval Jérémy Avi 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
269 D Place William Fv 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
270 D Pospisil Robert Roa 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
271 A Escolier David Cha 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
272 A Reynaud Joran Rou 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
273 D Garreau Ludovic Avi 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
274 A Cassan Cyril Avi 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
275 A Jelen Jiri Ann 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
276 D Fronty Sébastien Was 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00

Amneville Annecy Asnieres Avignon Cergy Chambery Clermont Evry / Viry Français Volants Limoges Meudon Roanne Rouen Valence Villard de Lans Wasquehal