"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Valerian Mathieu Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Valerian Mathieu Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Kurt Sonne Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 23
Points: 48
Pénalités: 12

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
51 A Heiskanen Jaakko ANN 9 10 9 4 0 19 4 1.11 1.00 2.11 0.44
52 A Chatellard Thibaut HCMP 16 10 9 2 0 19 61 0.63 0.56 1.19 3.81
53 A Arnaud Benjamin ANN 18 9 10 2 0 19 6 0.50 0.56 1.06 0.33
54 A Blaser Clément TOU 18 8 11 1 1 19 24 0.44 0.61 1.06 1.33
55 D Binet-Bérubé Olivier VAL 18 4 15 1 0 19 24 0.22 0.83 1.06 1.33
56 A Leroux Maxime COU 18 10 8 1 2 18 14 0.56 0.44 1.00 0.78
57 A Lesage Léo VAU 18 10 8 4 1 18 45 0.56 0.44 1.00 2.50
58 A Morissette Bailey E/V 8 9 9 3 0 18 70 1.13 1.13 2.25 8.75
59 A Corvi Alex VAL 15 7 11 1 0 18 18 0.47 0.73 1.20 1.20
60 D Fauvel Kylian ANG 17 7 11 0 0 18 48 0.41 0.65 1.06 2.82
61 D Bidoli Geoffrey VAL 18 7 11 2 0 18 6 0.39 0.61 1.00 0.33
62 A Lallemand Clément E/V 18 10 7 1 0 17 43 0.56 0.39 0.94 2.39
63 A Papa Raphael ANN 18 7 10 3 1 17 0 0.39 0.56 0.94 0.00
64 A Dumont Hugo FV 16 6 11 0 0 17 55 0.38 0.69 1.06 3.44
65 A Pigeot Jérémy E/V 17 11 5 2 1 16 45 0.65 0.29 0.94 2.65
66 D Shroyer Mark MOR 18 11 5 0 1 16 14 0.61 0.28 0.89 0.78
67 A Conti Anthony COL 14 9 7 1 0 16 44 0.64 0.50 1.14 3.14
68 A Benet Axel FV 15 9 7 1 0 16 37 0.60 0.47 1.07 2.47
69 A Vialle Morgan MOR 18 8 8 3 0 16 13 0.44 0.44 0.89 0.72
70 D Doyle Charlie MEU 14 7 9 6 0 16 4 0.50 0.64 1.14 0.29
71 D Kevlis Martins TOU 12 5 11 4 0 16 14 0.42 0.92 1.33 1.17
72 A Gersanois Noé FV 18 4 12 0 0 16 6 0.22 0.67 0.89 0.33
73 A Mony Antoine MEU 18 3 13 1 0 16 8 0.17 0.72 0.89 0.44
74 C Bonnefond Romain ROA 18 2 14 1 0 16 6 0.11 0.78 0.89 0.33
75 A Martin-Whalen Eddy TOU 9 9 6 4 0 15 18 1.00 0.67 1.67 2.00
76 A Pelisse Alexis VAL 17 8 7 3 0 15 28 0.47 0.41 0.88 1.65
77 D Mahieu Mattéo FV 18 7 8 3 0 15 53 0.39 0.44 0.83 2.94
78 A Baravaglio Enzo MOR 15 6 9 2 1 15 30 0.40 0.60 1.00 2.00
79 A Rouillard Thybaud REI 18 6 9 1 0 15 10 0.33 0.50 0.83 0.56
80 D Cestr Vaclav MOR 18 6 9 2 0 15 34 0.33 0.50 0.83 1.89
81 D Dana Alan FV 17 4 11 0 0 15 90 0.24 0.65 0.88 5.29
82 D Niemelä Micke E/V 17 6 8 4 1 14 16 0.35 0.47 0.82 0.94
83 A Nadaux Arthur FV 16 5 9 0 0 14 19 0.31 0.56 0.88 1.19
84 A Gravina Nick REI 18 5 9 1 0 14 8 0.28 0.50 0.78 0.44
85 A Wong Philip ROA 14 4 10 2 0 14 10 0.29 0.71 1.00 0.71
86 D Gribko Denis MEU 17 4 10 0 0 14 26 0.24 0.59 0.82 1.53
87 A Bourguignon Damien E/V 14 3 11 0 1 14 49 0.21 0.79 1.00 3.50
88 A Ledoux Kevin E/V 14 1 13 1 0 14 43 0.07 0.93 1.00 3.07
89 A Longo Andrew FV 16 10 3 2 1 13 16 0.63 0.19 0.81 1.00
90 A Masson Thibaud MOR 18 8 5 0 1 13 8 0.44 0.28 0.72 0.44
91 A Grossetete Valentin VAU 15 7 6 3 0 13 24 0.47 0.40 0.87 1.60
92 A Chagnon Yanik WAS 10 6 7 0 0 13 41 0.60 0.70 1.30 4.10
93 A Muratov Evgenii MOR 16 6 7 0 1 13 6 0.38 0.44 0.81 0.38
94 A Lemetais Jonas ROU 17 6 7 1 0 13 16 0.35 0.41 0.76 0.94
95 D Vitton-Mea Victor ANN 18 4 9 2 0 13 26 0.22 0.50 0.72 1.44
96 A Thonnessen Eddy ROA 18 3 10 0 0 13 18 0.17 0.56 0.72 1.00
97 D Gouttry Eliott MOR 15 1 12 0 0 13 2 0.07 0.80 0.87 0.13
98 D Goux Baptiste AMN 18 1 12 0 0 13 36 0.06 0.67 0.72 2.00
99 A Reboh Dove VAU 16 8 4 3 1 12 39 0.50 0.25 0.75 2.44
100 A Brouillette Marc-Antoine REI 5 7 5 1 0 12 2 1.40 1.00 2.40 0.40

Amneville Angers Annecy Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Morzine-Avoriaz Poitiers Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal