"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Jaroslav Kristek Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 24
Assists: 32
Points: 56
Pénalités: 6

Jaroslav Kristek Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 24
Assists: 32
Points: 56
Pénalités: 6

Jaroslav Kristek Meilleur buteur

Matchs joués: 18
Buts: 24
Assists: 32
Points: 56
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 A Berardet Geoffrey E/V 14 2 5 0 0 7 14 0.14 0.36 0.50 1.00
202 A Maurer Adrien Amn 18 6 7 1 0 13 14 0.33 0.39 0.72 0.78
203 D Mameri Guillaume Val 18 3 5 1 0 8 14 0.17 0.28 0.44 0.78
204 D Bonnaudet Clément Mor 17 0 1 0 0 1 14 0.00 0.06 0.06 0.82
205 A Kern William Col 18 4 2 0 0 6 14 0.22 0.11 0.33 0.78
206 D Ravanel Thomas Roa 18 1 4 0 0 5 14 0.06 0.22 0.28 0.78
207 G Melin Gaetan Meu 18 0 1 0 0 1 14 0.00 0.06 0.06 0.78
208 D Rodriguez Alban Ann 18 0 0 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 0.78
209 A Bonnet Paul-Nassim Lim 7 1 1 0 0 2 12 0.14 0.14 0.29 1.71
210 A Plantrou Erwan Val 7 0 1 0 0 1 12 0.00 0.14 0.14 1.71
211 A Hermant Alexis Col 1 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 12.00
212 A Joly Mathis Str 8 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 1.50
213 A Stoklasa Petr Van 9 6 7 2 1 13 12 0.67 0.78 1.44 1.33
214 A Belharfi Rayan Was 10 3 12 1 0 15 12 0.30 1.20 1.50 1.20
215 A Orts Lucas Val 7 2 1 1 0 3 12 0.29 0.14 0.43 1.71
216 D Makovsky Jakub Van 13 5 9 2 0 14 12 0.38 0.69 1.08 0.92
217 D Vais Matej Meu 17 0 12 0 0 12 12 0.00 0.71 0.71 0.71
218 D Mouchrif Mehdi Col 13 0 3 0 0 3 12 0.00 0.23 0.23 0.92
219 A Chautant Lucas Cle 17 5 6 1 0 11 12 0.29 0.35 0.65 0.71
220 G Kubis Filip Tou 18 0 2 0 0 2 12 0.00 0.11 0.11 0.67
221 A Baravaglio Enzo Mor 3 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 4.00
222 D Vinals Aurélien Str 17 3 2 2 0 5 12 0.18 0.12 0.29 0.71
223 D Geffroy-Lemoine Alexis Meu 13 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 0.92
224 A Franzino Aloïs Vil 18 1 5 0 0 6 12 0.06 0.28 0.33 0.67
225 D Soldan Jan Cle 18 2 3 0 0 5 12 0.11 0.17 0.28 0.67
226 A Voyer Benjamin Meu 16 3 1 0 0 4 12 0.19 0.06 0.25 0.75
227 A Yeo Graham Van 18 7 15 0 0 22 12 0.39 0.83 1.22 0.67
228 A Leglaive Fabrice Ann 18 2 1 1 0 3 12 0.11 0.06 0.17 0.67
229 D Leconte Benjamin Col 15 0 2 0 0 2 12 0.00 0.13 0.13 0.80
230 D Herbet Marc-Antoine Was 17 1 1 1 0 2 12 0.06 0.06 0.12 0.71
231 A Nemeth Tomas Val 9 12 1 5 1 13 10 1.33 0.11 1.44 1.11
232 D Sadlon Juraj E/V 17 8 13 2 0 21 10 0.47 0.76 1.24 0.59
233 A Offret Yannick Fv 17 7 12 1 1 19 10 0.41 0.71 1.12 0.59
234 A Delaunois Julien Cha 11 8 7 2 1 15 10 0.73 0.64 1.36 0.91
235 A Monnier Alexandre Roa 17 3 7 0 0 10 10 0.18 0.41 0.59 0.59
236 A Moncenix Hugo Ann 17 4 5 1 1 9 10 0.24 0.29 0.53 0.59
237 A Estienne Jonathan Col 10 4 4 1 0 8 10 0.40 0.40 0.80 1.00
238 A Veres Mathieu Amn 3 5 2 0 0 7 10 1.67 0.67 2.33 3.33
239 D Carminati Thomas Rou 14 5 13 3 0 18 10 0.36 0.93 1.29 0.71
240 D Cabare Damien Val 16 2 9 0 0 11 10 0.13 0.56 0.69 0.63
241 D Pommier Sébastien Tou 14 2 6 0 0 8 10 0.14 0.43 0.57 0.71
242 A Grendka Damien Van 15 2 1 1 0 3 10 0.13 0.07 0.20 0.67
243 A Parolo Valentin Vau 10 0 1 0 0 1 10 0.00 0.10 0.10 1.00
244 D Kelly Danne Tou 16 2 9 1 0 11 10 0.13 0.56 0.69 0.63
245 A Kulha Martin Cle 18 16 13 4 0 29 10 0.89 0.72 1.61 0.56
246 A Mainfray Gabin Rou 12 4 4 1 1 8 10 0.33 0.33 0.67 0.83
247 D Benak Jiri Amn 18 1 15 1 0 16 10 0.06 0.83 0.89 0.56
248 A Turlure Lucas Str 16 1 2 0 0 3 10 0.06 0.13 0.19 0.63
249 D Carpentier Audric Str 11 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0.91
250 D Jaffeux Robin Fv 12 1 3 0 0 4 10 0.08 0.25 0.33 0.83

Amneville Annecy Chalons Clermont Colmar Evry / Viry Français Volants HCMP Limoges Meudon Morzine-Avoriaz Roanne Rouen Strasbourg Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal