"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Johan Saint-André Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 6
Assists: 12
Points: 18
Pénalités: 28

Maxence Jahant Meilleur passeur

Matchs joués: 4
Buts: 4
Assists: 12
Points: 16
Pénalités: 2

Thomas Saint-André Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 10
Assists: 4
Points: 14
Pénalités: 4

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
51 D Vincens Philip LUX 4 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 2.00
52 D Terruella Evan DAM 4 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 2.00
53 D Dutat Nathan CHA 6 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 1.33
54 A Joanette Alexandre BRV 2 0 1 0 0 1 7 0.00 0.50 0.50 3.50
55 D Zanetta Nicolas Bes 2 0 0 0 0 0 7 0.00 0.00 0.00 3.50
56 D Lebrun Romain DAM 4 0 0 0 0 0 7 0.00 0.00 0.00 1.75
57 D Marquet Swen CER 6 1 1 0 0 2 7 0.17 0.17 0.33 1.17
58 D Weber Esteban NAN 2 0 1 0 0 1 6 0.00 0.50 0.50 3.00
59 A Burgert Julien MUL 4 4 3 1 1 7 6 1.00 0.75 1.75 1.50
60 A Aurouzé Jean-Denis ASN 4 2 4 0 0 6 6 0.50 1.00 1.50 1.50
61 D Wolff Darren BOR 3 0 1 0 0 1 6 0.00 0.33 0.33 2.00
62 D Atencia Esteban MEU 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00
63 A Danton Romain DAM 4 2 3 0 0 5 6 0.50 0.75 1.25 1.50
64 A Labanowicz Quentin CAE 4 4 0 1 0 4 6 1.00 0.00 1.00 1.50
65 A Chevanse Yann E/V 4 0 3 0 0 3 6 0.00 0.75 0.75 1.50
66 A Ferre Malo MEU 2 0 1 0 0 1 6 0.00 0.50 0.50 3.00
67 D Motte Alexandre ASN 3 0 3 0 0 3 6 0.00 1.00 1.00 2.00
68 A Torres Lilian AVI 4 0 3 0 0 3 6 0.00 0.75 0.75 1.50
69 D Hirvonen Vesa-Matti LUX 6 1 5 0 0 6 6 0.17 0.83 1.00 1.00
70 A Delaunois Julien CHA 3 3 2 1 0 5 6 1.00 0.67 1.67 2.00
71 D Rousselin Sebastien AGT 4 1 2 0 0 3 6 0.25 0.50 0.75 1.50
72 D Lohou Tristan CHA 6 0 4 0 0 4 6 0.00 0.67 0.67 1.00
73 A Dubois Antoine ASN 4 1 1 0 0 2 6 0.25 0.25 0.50 1.50
74 A Neuwirth François-Albin DIJ 6 2 4 0 0 6 6 0.33 0.67 1.00 1.00
75 A Fahas Yassine DIJ 4 1 1 0 0 2 6 0.25 0.25 0.50 1.50
76 A Venien Charly POI 4 1 1 0 0 2 6 0.25 0.25 0.50 1.50
77 A Muller Tom MUL 4 1 0 0 0 1 6 0.25 0.00 0.25 1.50
78 A Basuyau Simon COM 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00
79 D Debon-Jouet Joseph CER 5 1 0 0 0 1 6 0.20 0.00 0.20 1.20
80 A Pereira Yann BOR 3 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 2.00
81 D Verschaeve Thibault WAS 5 0 1 0 0 1 6 0.00 0.20 0.20 1.20
82 A Soton Kalvyn BRI 5 1 0 0 0 1 6 0.20 0.00 0.20 1.20
83 D Gautron Thomas E/V 4 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.50
84 A Kubovcik David CHA 6 6 9 0 0 15 6 1.00 1.50 2.50 1.00
85 A Smolec Jan DIJ 6 5 6 0 0 11 6 0.83 1.00 1.83 1.00
86 A Logeat-Bouhier Mattéo CHA 6 3 2 0 0 5 6 0.50 0.33 0.83 1.00
87 D Wiart Mickael AGT 5 0 4 0 0 4 6 0.00 0.80 0.80 1.20
88 A Romand Julien DIJ 6 3 4 0 0 7 6 0.50 0.67 1.17 1.00
89 A Trecu Martin AGT 6 0 1 0 0 1 6 0.00 0.17 0.17 1.00
90 A Fleury César NIC 2 2 3 0 0 5 4 1.00 1.50 2.50 2.00
91 A Schue Leonard E/V 4 3 2 0 0 5 4 0.75 0.50 1.25 1.00
92 A Henry Guillaume Bes 2 1 2 0 0 3 4 0.50 1.00 1.50 2.00
93 A Tacail Edgar MEU 2 0 2 0 0 2 4 0.00 1.00 1.00 2.00
94 A Burgos Jorge AGT 6 4 1 0 0 5 4 0.67 0.17 0.83 0.67
95 D Janil Louka CAE 3 1 1 0 0 2 4 0.33 0.33 0.67 1.33
96 D Davenel Joshua CAE 4 0 3 0 0 3 4 0.00 0.75 0.75 1.00
97 A Cassan Cyril AVI 4 0 2 0 0 2 4 0.00 0.50 0.50 1.00
98 D Kohler Benjamin BRV 1 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 4.00
99 A Popin Hippolyte Bes 2 1 2 1 0 3 4 0.50 1.00 1.50 2.00
100 A Peltier Thomas MEU 2 0 1 0 0 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00

Anglet Asnieres Avignon Besançon Bordeaux Briançon Brive Caen Cergy Chalons Cholet Compiègne Dammarie Dijon Evry / Viry Luxembourg Tornado (Lux) Meudon Mulhouse Nantes Nice Orléans Poitiers Villard de Lans Wasquehal