"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mathis Dufour Meilleur compteur

Matchs joués: 5
Buts: 4
Assists: 7
Points: 11
Pénalités: 8

Mathis Dufour Meilleur passeur

Matchs joués: 5
Buts: 4
Assists: 7
Points: 11
Pénalités: 8

Antonin Fine Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 5
Assists: 2
Points: 7
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
102 D Chabanet Alban CAE 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
103 D Maraliuc Nikita CER 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
104 A Drif Anakine H74 4 1 2 0 0 3 2 0.25 0.50 0.75 0.50
105 A Hernandez Antoine AGT 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
106 A Ledroit Fabien ANG 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
107 D Llewellyn-Jollie Jacob H74 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
108 D Labussiere Lucas ANG 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
109 A Stemper Aaron ROU 6 4 7 2 0 11 2 0.67 1.17 1.83 0.33
110 D Crespin Noé VIL 5 2 4 0 0 6 2 0.40 0.80 1.20 0.40
111 A Fondimare Clément COU 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
112 A Valkun Oleksandr H74 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
113 A Savary Tom CAE 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
114 D Gobert Ethan AGT 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
115 A Rozenthal Mats AMI 4 3 3 1 0 6 2 0.75 0.75 1.50 0.50
116 A Groussaud Louis ANG 4 2 1 1 0 3 2 0.50 0.25 0.75 0.50
117 D Jadin Noe ANG 4 2 0 1 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
118 A Pasquet Simon VIL 6 5 5 0 0 10 2 0.83 0.83 1.67 0.33
119 D Kahn Ruben GRE 5 1 1 1 0 2 2 0.20 0.20 0.40 0.40
120 A Gaschy Xavier EA 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
121 D Beraud-Dufour Evan B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
122 D Utans Aliks B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
123 A Pandele Maxence B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
124 D Ngoh-Mbang Marvin COU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
125 D Dunand Mathis COU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
126 D Revert Théo CAE 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
127 D Guidoux Robin GRE 6 1 7 1 0 8 2 0.17 1.17 1.33 0.33
128 A Texier Léo CLR 6 4 3 1 0 7 2 0.67 0.50 1.17 0.33
129 A Kyslak Sofiane CER 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
130 A Rey-Giraud Killian GRE 6 5 2 0 0 7 2 0.83 0.33 1.17 0.33
131 A Meissirel Mathis CLR 6 3 3 0 0 6 2 0.50 0.50 1.00 0.33
132 A Lemaire Mathias AGT 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
133 A Van Den Abbeele Nathan VIL 6 2 4 0 0 6 2 0.33 0.67 1.00 0.33
134 A Quemion Léo ROU 6 3 3 1 0 6 2 0.50 0.50 1.00 0.33
135 A Tounkara Lenny EA 4 2 0 0 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
136 D Chevally Joran GRE 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
137 A Turlure Loé EA 3 1 1 0 0 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67
138 D Haag Yannick VIL 6 1 1 0 0 2 2 0.17 0.17 0.33 0.33
139 A Tricot Lucas CLR 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
140 A Brodin Nicolas COU 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
141 D Wolff Darren CLR 6 1 1 0 0 2 2 0.17 0.17 0.33 0.33
142 D Tournier Mattéo CLR 6 1 1 0 0 2 2 0.17 0.17 0.33 0.33
143 D Ruch Théophile EA 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
144 D Mace Oscar NAN 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
145 D Guibet Fabian GAP 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
146 A Malhomme Nathan ANG 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
147 A Costa Donovan NAN 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
148 A Yarine Alexei GAP 4 1 0 0 1 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
149 A Marivin Axel COU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
150 A Alric Gaspard H74 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
151 A Ballet Nycola CLR 6 0 1 0 0 1 2 0.00 0.17 0.17 0.33

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Villard de Lans