"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Lucas Bonnardel Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 30
Points: 55
Pénalités: 38

Robin Colomban Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 20
Assists: 31
Points: 51
Pénalités: 32

Lucas Bonnardel Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 30
Points: 55
Pénalités: 38

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
81 D Bellanger Maxime Rei 14 0 4 0 0 4 10 0.00 0.29 0.29 0.71
82 A Jeanjean Alexandre Ami 16 10 3 0 0 13 10 0.63 0.19 0.81 0.63
83 D Dujourdhui Tanguy H74 13 0 3 0 0 3 12 0.00 0.23 0.23 0.92
84 A Benet Axel Rou 14 4 3 0 0 7 6 0.29 0.21 0.50 0.43
85 D Voza Victor Ang 15 4 3 2 1 7 48 0.27 0.20 0.47 3.20
86 A Geny Pierre Rei 11 3 3 1 1 6 20 0.27 0.27 0.55 1.82
87 A Poupart Harmand Rou 6 1 3 0 0 4 12 0.17 0.50 0.67 2.00
88 A Issertine Jonathan Bri 16 3 3 0 0 6 8 0.19 0.19 0.38 0.50
89 A Ceret Jules Vil 18 3 3 0 0 6 14 0.17 0.17 0.33 0.78
90 A Plagnat Antonin H74 15 2 3 1 0 5 16 0.13 0.20 0.33 1.07
91 A Figueira Antoine Rou 6 1 3 0 0 4 4 0.17 0.50 0.67 0.67
92 A Colomer Adrien Bri 17 3 3 1 0 6 2 0.18 0.18 0.35 0.12
93 D Boissé Lilian Tou 18 2 3 1 0 5 42 0.11 0.17 0.28 2.33
94 D Penz Jérémy H74 17 1 3 0 0 4 6 0.06 0.18 0.24 0.35
95 D Kalisa Théo Ami 18 2 3 0 0 5 10 0.11 0.17 0.28 0.56
96 D Bonnard Alexis Gre 17 1 3 0 0 4 2 0.06 0.18 0.24 0.12
97 D Rodriguez Alban Gre 18 1 3 0 0 4 14 0.06 0.17 0.22 0.78
98 A Lecomte Lucas Tou 14 0 3 0 0 3 26 0.00 0.21 0.21 1.86
99 D Faure-Geors Thomas Bri 18 1 3 0 0 4 14 0.06 0.17 0.22 0.78
100 D Lefebvre Jules Rou 16 0 3 0 0 3 43 0.00 0.19 0.19 2.69
101 A Charat William Tou 16 0 3 0 0 3 14 0.00 0.19 0.19 0.88
102 A Franzino Aloïs Dij 8 3 2 0 0 5 22 0.38 0.25 0.63 2.75
103 D Noullez Alexis Ang 16 5 2 5 0 7 72 0.31 0.13 0.44 4.50
104 A Artano Dylan Ang 13 4 2 2 0 6 57 0.31 0.15 0.46 4.38
105 A Gallet Jules Ami 13 3 2 0 0 5 18 0.23 0.15 0.38 1.38
106 A Magnier Tom Bri 16 4 2 1 0 6 14 0.25 0.13 0.38 0.88
107 D Durand Victor Rou 14 3 2 1 0 5 53 0.21 0.14 0.36 3.79
108 A Dumont Hugo Rou 15 3 2 0 0 5 18 0.20 0.13 0.33 1.20
109 A Dair Aurélien Gre 17 3 2 1 0 5 8 0.18 0.12 0.29 0.47
110 D Villand Alan Gre 11 2 2 1 0 4 18 0.18 0.18 0.36 1.64
111 D Beauvillain Téo Ami 15 2 2 2 0 4 4 0.13 0.13 0.27 0.27
112 A Bruyant Alexandre Ang 10 1 2 0 0 3 10 0.10 0.20 0.30 1.00
113 A Bailly Charles Dij 16 1 2 0 0 3 6 0.06 0.13 0.19 0.38
114 D Lardière Quentin Vil 17 3 2 0 0 5 32 0.18 0.12 0.29 1.88
115 A Bienaime Matisse Ami 18 3 2 0 0 5 6 0.17 0.11 0.28 0.33
116 D Tuaz Clément H74 16 1 2 0 0 3 37 0.06 0.13 0.19 2.31
117 A Franck César Rei 16 1 2 0 0 3 4 0.06 0.13 0.19 0.25
118 D Richard William Bri 1 0 2 0 0 2 0 0.00 2.00 2.00 0.00
119 D Mermoux Clément H74 18 1 2 0 0 3 8 0.06 0.11 0.17 0.44
120 D Poiret Louis Bri 13 0 2 0 0 2 71 0.00 0.15 0.15 5.46
121 D Charreau Thomas Ang 15 0 2 0 0 2 4 0.00 0.13 0.13 0.27
122 D Ouahrirou Hugo H74 17 0 2 0 0 2 18 0.00 0.12 0.12 1.06
123 D Sahagun Max Bri 17 0 2 0 0 2 2 0.00 0.12 0.12 0.12
124 D Chevrollier Jean-Philippe Ang 17 0 2 0 0 2 2 0.00 0.12 0.12 0.12
125 A Chedal-Anglay Alexandre Bri 18 1 2 0 0 3 2 0.06 0.11 0.17 0.11
126 A Boulianne Thomas Tou 11 7 1 1 0 8 30 0.64 0.09 0.73 2.73
127 D Fondadouze Flavien Dij 11 5 1 2 0 6 2 0.45 0.09 0.55 0.18
128 A Couturier Baptiste Ang 11 2 1 1 0 3 6 0.18 0.09 0.27 0.55
129 A Ruel Thomas Vil 17 2 1 1 0 3 6 0.12 0.06 0.18 0.35
130 A Auger Tanguy Rou 16 1 1 0 0 2 16 0.06 0.06 0.13 1.00

Amiens Angers Briançon Dijon Grenoble Hockey 74 Reims Rouen Tours Villard de Lans