"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Quentin Labanowicz Meilleur compteur

Matchs joués: 20
Buts: 26
Assists: 23
Points: 49
Pénalités: 93

Axel Tarabusi Meilleur passeur

Matchs joués: 22
Buts: 12
Assists: 26
Points: 38
Pénalités: 10

Quentin Labanowicz Meilleur buteur

Matchs joués: 20
Buts: 26
Assists: 23
Points: 49
Pénalités: 93

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
151 A Weber Eliot H74 20 1 1 1 0 2 10 0.05 0.05 0.10 0.50
152 A Balthazard Théo Vil 21 2 0 1 1 2 10 0.10 0.00 0.10 0.48
153 A Kaufmann Florent E/V 22 6 6 1 0 12 10 0.27 0.27 0.55 0.45
154 A Baron Hugo Ahc 20 3 4 1 0 7 24 0.15 0.20 0.35 1.20
155 D Combaz Tom Ann 22 1 4 1 0 5 4 0.05 0.18 0.23 0.18
156 D Bataillé Maxime H74 18 1 3 1 0 4 74 0.06 0.17 0.22 4.11
157 A Belharfi Rayan Ami 11 6 18 0 0 24 12 0.55 1.64 2.18 1.09
158 A Sahagun Naum Vil 20 2 13 0 0 15 16 0.10 0.65 0.75 0.80
159 A Pelletreau Pierre Rou 18 5 9 0 1 14 10 0.28 0.50 0.78 0.56
160 A Villain Tanguy Cle 22 4 8 0 0 12 22 0.18 0.36 0.55 1.00
161 A Raby Thomas Gap 11 4 4 0 0 8 18 0.36 0.36 0.73 1.64
162 A Pagnod-Rossiaux Tom Ami 22 6 10 0 1 16 14 0.27 0.45 0.73 0.64
163 D Sciarini Oscar Gre 15 1 7 0 0 8 18 0.07 0.47 0.53 1.20
164 A Gilles Maxance Lyo 16 6 4 0 1 10 32 0.38 0.25 0.63 2.00
165 A Engelvin Loick Mul 7 2 5 0 0 7 2 0.29 0.71 1.00 0.29
166 A Dair Flavian Gre 11 2 5 0 0 7 46 0.18 0.45 0.64 4.18
167 D Franzini Tangy Ann 18 0 11 0 0 11 51 0.00 0.61 0.61 2.83
168 A Raux Lévy Rou 20 4 7 0 1 11 10 0.20 0.35 0.55 0.50
169 D Coffy Valentin H74 18 0 10 0 0 10 40 0.00 0.56 0.56 2.22
170 D Besson Lucas Ami 20 13 12 0 1 25 26 0.65 0.60 1.25 1.30
171 A Garrido Clément Ami 21 4 16 0 2 20 6 0.19 0.76 0.95 0.29
172 A Lefevre Thomas Cle 22 9 8 0 0 17 14 0.41 0.36 0.77 0.64
173 A Boitard Ange Ahc 9 4 2 0 0 6 12 0.44 0.22 0.67 1.33
174 A Letessier Lucas Ang 20 4 6 0 0 10 24 0.20 0.30 0.50 1.20
175 A Dewolf Quentin Mul 7 4 2 0 1 6 6 0.57 0.29 0.86 0.86
176 A Perret Tommy Vil 13 1 5 0 0 6 2 0.08 0.38 0.46 0.15
177 D Carabasse Charles Rou 14 2 4 0 0 6 16 0.14 0.29 0.43 1.14
178 D Balluais Julien Cae 15 0 6 0 0 6 22 0.00 0.40 0.40 1.47
179 D Fauvel Kylian Ang 20 4 7 0 0 11 8 0.20 0.35 0.55 0.40
180 A Fleutot Andréas H74 20 5 5 0 0 10 10 0.25 0.25 0.50 0.50
181 A Bader Milan Cae 16 1 5 0 0 6 20 0.06 0.31 0.38 1.25
182 D Athuil Noah Rou 16 1 5 0 0 6 30 0.06 0.31 0.38 1.88
183 A Valtat Tristan H74 19 2 4 0 0 6 4 0.11 0.21 0.32 0.21
184 A Leo Baptiste Ahc 20 5 4 0 0 9 2 0.25 0.20 0.45 0.10
185 A Bertrand Luca Ann 21 3 7 0 0 10 30 0.14 0.33 0.48 1.43
186 D Brefort Tom Cle 22 4 6 0 0 10 10 0.18 0.27 0.45 0.45
187 A Sebal Tehano Ami 15 2 3 0 0 5 6 0.13 0.20 0.33 0.40
188 D Maricato Julien Mul 17 0 9 0 0 9 40 0.00 0.53 0.53 2.35
189 A Carry Enzo Ahc 16 2 6 0 0 8 10 0.13 0.38 0.50 0.63
190 D Leblanc Florent Ang 17 1 7 0 0 8 4 0.06 0.41 0.47 0.24
191 A Voitik Pavel-Alexandre Lyo 17 3 2 0 0 5 24 0.18 0.12 0.29 1.41
192 A Broutin Joseph Rou 18 2 3 0 1 5 16 0.11 0.17 0.28 0.89
193 A Sahagun Jan Vil 19 2 6 0 1 8 20 0.11 0.32 0.42 1.05
194 A Studer Léo Mul 19 2 3 0 0 5 6 0.11 0.16 0.26 0.32
195 D Baril Léonard Ang 20 0 8 0 0 8 12 0.00 0.40 0.40 0.60
196 D Blanvillain Roméo E/V 22 2 6 0 0 8 80 0.09 0.27 0.36 3.64
197 A Lecanu Corentin Cae 7 1 4 0 0 5 28 0.14 0.57 0.71 4.00
198 A Convert Lauric Gre 10 1 4 0 0 5 12 0.10 0.40 0.50 1.20
199 D Nouhaud Paul Cle 22 2 8 0 0 10 24 0.09 0.36 0.45 1.09
200 A Thos Youen E/V 11 1 4 0 0 5 14 0.09 0.36 0.45 1.27

Amiens Angers Anglet Annecy Bordeaux Caen Clermont Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Lyon Mulhouse Rouen Strasbourg Villard de Lans