"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bouvet Maurin Gap 1 1 2 1 0 3 0
2 A Coureaud Quentin Gap 1 1 0 0 0 1 0
3 A Guiberteau Cédric Gap 1 1 0 0 0 1 2
4 D Rama Joris Gap 1 0 1 0 0 1 0
5 D Chapelier Loïc Gap 1 0 1 0 0 1 6
6 A Montagut Hugo Gap 1 0 0 0 0 0 0
7 D Pointel François Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 D Andre Cédric Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 G Dubos Quentin Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 D Marcialis Karim Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 D Poiret Louis Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 G Gautero Théo Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 A Siguenza Hugo Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 A Villiot Gaetan Gap 1 0 0 0 0 0 2
15 D Seignez Louis Gap 1 0 0 0 0 0 2
16 A Chapelier Kévin Gap 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Lamboley Robin Gre 1 4 0 1 0 4 0
2 A Texier Alexandre Gre 1 2 2 1 0 4 0
3 D Montenoise Arthur Gre 1 0 2 0 0 2 0
4 A Munoz Julien Gre 1 1 0 0 0 1 0
5 A Moreau Timothé Gre 1 1 0 0 0 1 0
6 A Bonnardel Lucas Gre 1 0 1 0 0 1 0
7 A Robert Pierre Gre 1 0 1 0 0 1 2
8 A Berard Benjamin Gre 1 0 1 0 0 1 2
9 A Lebourdonnec Celian Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 D Mary Alexandre Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 D Bruyas Baptiste Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 D Ardouin Eliot Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 D Forre Gautier Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 A Chapuis Romain Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 A Scolari Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 G Goy Victor Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 G Nore Corentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Blum Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 D Guirado Germain Gre 1 0 0 0 0 0 2
20 D Favre-Felix Maxime Gre 1 0 0 0 0 0 2
21 A Fine Romain Gre 1 0 0 0 0 0 2
22 A Bouge François-Xavier Gre 1 0 0 0 0 0 2

Gap VS Grenoble (U20 - Dimanche 25 Octobre 2015)


Buts: Gap - Grenoble 3-8 (2-4 / 1-3/ 0-1)
01'22 0-1 Grenoble 20: Robin Lamboley (25: A. Montenoise)
05'45 1-1 Gap 18: Quentin Coureaud (20: M. Bouvet)
06'05 1-2 Grenoble 19: Timothé Moreau (4: L. Bonnardel)
12'29 2-2 Gap 20: Maurin Bouvet (3: L. Chapelier) [sup]
15'42 2-3 Grenoble 74: Alexandre Texier (73: B. Berard)
19'01 2-4 Grenoble 20: Robin Lamboley (23: P. Robert) [sup]
23'47 2-5 Grenoble 18: Julien Munoz (sans assistance)
25'34 2-6 Grenoble 20: Robin Lamboley (74: A. Texier)
28'58 3-6 Gap 21: Cédric Guiberteau (20: M. Bouvet, 14: J. Rama)
39'07 3-7 Grenoble 20: Robin Lamboley (74: A. Texier)
42'50 3-8 Grenoble 74: Alexandre Texier (25: A. Montenoise) [sup]


Pénalités: Gap - Grenoble 14 mn - 12 mn (2-6 / 4-4/ 8-2)
07'10 PEN Grenoble 71: R. Fine 2 min - Charge incorrecte
11'58 PEN Grenoble 16: M. Favre-Felix 2 min - Cinglage
13'08 PEN Grenoble 73: B. Berard 2 min - Accrocher
17'19 PEN Gap 10: K. Chapelier 2 min - Charge incorrecte
27'35 PEN Grenoble 89: F. Bouge 2 min - Cinglage
27'35 PEN Gap 3: L. Chapelier 2 min - Cinglage
32'12 PEN Grenoble 77: G. Guirado 2 min - Cinglage
32'19 PEN Gap 9: L. Seignez 2 min - Cinglage
41'03 PEN Gap 6: G. Villiot 2 min - Accrocher
42'27 PEN Gap 3: L. Chapelier 2 min - Cinglage
46'07 PEN Gap 21: C. Guiberteau 2 min - Obstruction
52'46 PEN Gap 3: L. Chapelier 2 min - Crosse haute
59'46 PEN Grenoble 23: P. Robert 2 min - Retenir




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 2 0 0 0 0 12 3 9
Gap 0 0 2 0 0 3 12 -9

(25/10/15) Gap 3-8 Grenoble
(13/9/15) Grenoble 5-1 Gap
(14/1/15) Grenoble 2-3 Gap
(15/10/14) Gap 0-6 Grenoble
(26/1/14) Gap 2-1 Grenoble
(17/11/13) Grenoble 4-0 Gap
(6 dernières confrontations)
Journée 10 (Dimanche 25 Octobre)
Amiens7-2Angers
Avignon / Briançon4-5Dijon
Anglet3-2Hockey 74
Gap3-8Grenoble
Villard3-5Rouen
 
Journée 11 (Dimanche 3 Janvier)
Angers4-3Hockey 74
Grenoble5-0Amiens
Anglet1-2 apDijon
Villard4-1Gap
Rouen1-4Avignon / Briançon