"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Lardiere Bastien Dij 1 1 0 0 0 1 0
2 A Fricker Jules Dij 1 1 0 0 0 1 0
3 A Neuwirth François-Albin Dij 1 1 0 0 0 1 0
4 A Valier Benoît Dij 1 1 0 0 0 1 2
5 A Parisot Geoffrey Dij 1 0 1 0 0 1 2
6 D Melin Vincent Dij 1 0 1 0 0 1 4
7 A Chiappino Mathis Dij 1 0 1 0 0 1 12
8 A Franzino Aloïs Dij 1 0 0 0 0 0 0
9 G Pawelek Pierre Dij 1 0 0 0 0 0 0
10 A Bourgin-Ubbiali Simon Dij 1 0 0 0 0 0 0
11 A Geantet Aymeric Dij 1 0 0 0 0 0 0
12 D Machado Ugo Dij 1 0 0 0 0 0 0
13 D Martin Léo Dij 1 0 0 0 0 0 0
14 A Delbrassine Virgil Dij 1 0 0 0 0 0 0
15 D Guibert Owen Dij 1 0 0 0 0 0 0
16 A Blandin Charles Dij 1 0 0 0 0 0 0
17 A Roy Louis Dij 1 0 0 0 0 0 0
18 D Lacroix Edgar Dij 1 0 0 0 0 0 0
19 D Milesi Jules Dij 1 0 0 0 0 0 0
20 G Pimbert Victor Dij 1 0 0 0 0 0 0
21 D Ritz Maxime Dij 1 0 0 0 0 0 2
22 D Bermond Flaury Dij 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Munoz Julien Gre 1 1 0 0 0 1 0
2 A Lamboley Robin Gre 1 1 0 0 0 1 0
3 A Lamirault Aubin Gre 1 1 0 0 0 1 2
4 A Bonnardel Lucas Gre 1 0 1 0 0 1 0
5 A Chapuis Romain Gre 1 0 1 0 0 1 2
6 A Blum Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
7 D Guirado Germain Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 A Couvat Jeoffrey Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 D Villand Alan Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 D Rodriguez Alban Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Berard Benjamin Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 A Vorobyov Gleb Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 D Ardouin Eliot Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 D Forre Gautier Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 A Scolari Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 G Goy Victor Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 A Moreau Timothé Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 G Nore Corentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 A Fine Romain Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 D Favre-Felix Maxime Gre 1 0 0 0 0 0 2
21 A Torres Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 2
22 D Bruyas Baptiste Gre 1 0 0 0 0 0 4

Dijon VS Grenoble (U20 - Mercredi 16 Septembre 2015)


Buts: Dijon - Grenoble 4-3 (2-1 / 0-1/ 1-1/ 1-0)
01'47 1-0 Dijon 19: François-Albin Neuwirth (6: M. Chiappino)
06'36 2-0 Dijon 14: Jules Fricker (18: G. Parisot)
07'28 2-1 Grenoble 18: Julien Munoz (4: L. Bonnardel)
20'18 2-2 Grenoble 20: Robin Lamboley (47: R. Chapuis)
40'22 3-2 Dijon 13: Bastien Lardiere (7: V. Melin)
49'07 3-3 Grenoble 74: Aubin Lamirault (sans assistance)
01'05'00 4-3 Dijon 12: Benoît Valier (sans assistance)


Pénalités: Dijon - Grenoble 24 mn - 12 mn (4-2 / 4-4/ 16-4/ 0-2)
09'15 PEN Dijon 9: F. Bermond 2 min - Retenir
09'15 PEN Grenoble 16: M. Favre-Felix 2 min - Dureté
16'27 PEN Dijon 7: V. Melin 2 min - Charge contre la bande
28'37 PEN Grenoble 23: A. Torres 2 min - Retard de jeu
35'58 PEN Dijon 7: V. Melin 2 min - Dureté
35'58 PEN Dijon 5: M. Ritz 2 min - Cinglage
35'58 PEN Grenoble 74: A. Lamirault 2 min - Charge contre la bande
42'56 PEN Dijon 18: G. Parisot 2 min - Obstruction
47'59 PEN Grenoble 92: B. Bruyas 2 min - Dureté
48'28 PEN Dijon 6: M. Chiappino 10 min - Méconduite
48'28 PEN Dijon 6: M. Chiappino 2 min - Charge dans le dos
50'33 PEN Dijon 12: B. Valier 2 min - Accrocher
51'59 PEN Grenoble 92: B. Bruyas 2 min - Dureté
01'03'02 PEN Grenoble 47: Chapuis Romain 2 min - Accrocher




Historique des rencontres

Match non saisi !
Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif

(16/9/15) Dijon 4-3 Grenoble
(4/1/15) Grenoble 3-2 Dijon
(5/10/14) Dijon 8-1 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Mercredi 16 Septembre)
Angers6-5Anglet
Dijon4-3 apGrenoble
Avignon / Briançon5-2Gap
Hockey 748-6Villard
Amiens5-4Rouen
 
Journée 4 (Dimanche 20 Septembre)
Gap3-2Angers
Amiens4-1Anglet
Hockey 743-4 apDijon
Avignon / Briançon6-5 apVillard
Rouen4-1Grenoble