"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
AlpsHL 70 8 47 55 44
Fin-2 269 22 70 92 154
Nor-1 26 1 12 13 20
Aut-1 19 0 1 1 4
Fin U20-1 123 14 34 48 92
INL (Aut-2) 72 14 43 57 82
All-2 27 3 16 19 14
Fin U16-1 22 7 10 17 20
Fin-3 1 0 1 1 0
Fin-1 3 0 0 0 0
Sue-3 65 11 40 51 22
Fin U18-1 36 4 19 23 49
Tch-2 8 1 3 4 2
Sue U20-1 12 0 2 2 8
Fra-1 96 10 54 64 51
CDF 7 1 2 3 0
  856 96 354 450 562
Antti Kauppila

Poste: Defenseur
Date de naissance: 07-10-1989
Lieu de naissance: Tornio (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 177 cm/92 kg
Lancer: Gauche

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Ligue Magnus (Saison Régulière) Bordeaux 33 0 17 0 0 17 2
Ligue Magnus (Play-offs) Bordeaux 14 0 1 0 0 1 6
Coupe de France (Play-offs) Bordeaux 3 0 1 0 0 1 0
  50 0 19 0 0 19 8
  • Antti Kauppila - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
04-05 Ahmat Haukipudas (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 22 7 10 17 20 0.32 0.45 0.77 0.91 x
05-06 Tappara Tampere (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 33 4 17 21 47 0.12 0.52 0.64 1.42 x
06-07 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 3 0 2 2 2 0.00 0.67 0.67 0.67 x
06-07 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 48 3 7 10 22 0.06 0.15 0.21 0.46 x
07-08 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 49 6 12 18 50 0.12 0.24 0.37 1.02 x
07-08 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Finlande U20 Mestis (Fin-2) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 26 5 15 20 20 0.19 0.58 0.77 0.77 x
08-09 Luleå HF (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 12 0 2 2 8 0.00 0.17 0.17 0.67 x
09-10 RoKi Rovaniemi (Fin) Mestis (Fin-2) 48 6 11 17 20 0.13 0.23 0.35 0.42 x
09-10 TIHC Tornio (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
10-11 HeKi Heinola (Fin) Mestis (Fin-2) 49 4 13 17 44 0.08 0.27 0.35 0.90 x
11-12 Peliitat Heinola (Fin) Mestis (Fin-2) 50 5 11 16 18 0.10 0.22 0.32 0.36 x
12-13 EHC Bregenzerwald (Aut) Inter-National-League (Aut-2) 26 6 21 27 36 0.23 0.81 1.04 1.38 x
13-14 EHC Bregenzerwald (Aut) Inter-National-League (Aut-2) 46 8 22 30 46 0.17 0.48 0.65 1.00 x
14-15 KeuPa HT (Fin) Mestis (Fin-2) 59 2 22 24 60 0.03 0.37 0.41 1.02 x
15-16 KeuPa HT (Fin) Mestis (Fin-2) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 LeKi Lempääla (Fin) Mestis (Fin-2) 46 4 10 14 8 0.09 0.22 0.30 0.17 x
16-17 EC Bregenzerwald (Aut) Alps Hockey League 30 5 10 15 16 0.17 0.33 0.50 0.53 x
16-17 Hermes Kokkola (Fin) Mestis (Fin-2) 12 1 3 4 4 0.08 0.25 0.33 0.33 x
17-18 EC Bregenzerwald (Aut) Alps Hockey League 40 3 37 40 28 0.08 0.93 1.00 0.70 x
18-19 EHC Freiburg (All) Deutschen Eishockey Liga2 (All-2) 27 3 16 19 14 0.11 0.59 0.70 0.52 x
18-19 Stjernen Fredrikstad (Nor) Eliteserien (Nor-1) 26 1 12 13 20 0.04 0.46 0.50 0.77 x
19-20 Dornbirner EC (Aut) EBEL (Aut-1) 19 0 1 1 4 0.00 0.05 0.05 0.21 x
19-20 Tranås AIF (Sue) HockeyEttan (Sue-3) 22 2 3 5 6 0.09 0.14 0.23 0.27 x
20-21 Bodens HF (Sue) HockeyEttan (Sue-3) 43 9 37 46 16 0.21 0.86 1.07 0.37 x
21-22 HC Dukla Jihlava (RTch) 1.Liga (RTch-2) 8 1 3 4 2 0.13 0.38 0.50 0.25 x
21-22 Cergy Ligue Magnus 44 6 20 26 41 0.14 0.45 0.59 0.93 x
21-22 Cergy Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 Cergy Ligue Magnus 52 4 34 38 10 0.08 0.65 0.73 0.19 x
22-23 Cergy Coupe de France 3 1 1 2 0 0.33 0.33 0.67 0.00 x
23-24 Bordeaux Ligue Magnus -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Bordeaux Coupe de France 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
      856 96 354 450 562 0.11 0.41 0.53 0.66