"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
ECHL 141 45 51 96 144
CIS (Collège, Can) 66 29 33 62 24
BCEHL (U18 AAA, Can) 42 14 10 24 62
AHL 15 2 2 4 8
WHL (Jr. Can) 288 68 93 161 171
USports (Collège, Ca 32 21 14 35 24
BCHL (Junior A, Can) 40 5 5 10 21
EIHL (UK-1) 49 20 19 39 54
Fra-1 49 20 15 35 71
CDF 1 2 2 4 0
  723 226 244 470 579
Elgin Pearce

Poste: Attaquant
Date de naissance: 07-02-1992
Lieu de naissance: Port Coquitlam (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 185 cm/80 kg
Lancer: Gauche

  • Elgin Pearce - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 Vancouver NE Chiefs (Can) BCEHL (U18 AAA, Can) 42 14 10 24 62 0.33 0.24 0.57 1.48 x
08-09 Langley Chiefs (Can) BCHL (Junior A, Can) 40 5 5 10 21 0.13 0.13 0.25 0.53 x
09-10 Kootenay Ice (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 51 4 6 10 26 0.08 0.12 0.20 0.51 x
10-11 Kootenay Ice (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 85 12 22 34 44 0.14 0.26 0.40 0.52 x
11-12 Kootenay Ice (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 73 22 15 37 29 0.30 0.21 0.51 0.40 x
12-13 Kootenay Ice (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
12-13 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 76 30 49 79 72 0.39 0.64 1.04 0.95 x
13-14 Greenville Road Warriors (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 10 2 2 4 0 0.20 0.20 0.40 0.00 x
13-14 Gwinnett Gladiators (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 University of Calgary Dinos (Can) CIS (Collège, Can) 10 2 3 5 2 0.20 0.30 0.50 0.20 x
14-15 University of Calgary Dinos (Can) CIS (Collège, Can) 28 16 14 30 8 0.57 0.50 1.07 0.29 x
15-16 University of Calgary Dinos (Can) CIS (Collège, Can) 28 11 16 27 14 0.39 0.57 0.96 0.50 x
16-17 Manitoba Moose (Usa) American Hockey League (Usa) 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
16-17 University of Calgary Dinos (Can) USports (Collège, Can) 32 21 14 35 24 0.66 0.44 1.09 0.75 x
17-18 Jacksonville IceMen (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 61 23 27 50 35 0.38 0.44 0.82 0.57 x
17-18 Manitoba Moose (Usa) American Hockey League (Usa) 7 1 1 2 6 0.14 0.14 0.29 0.86 x
18-19 Idaho Steelheads (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 67 20 22 42 109 0.30 0.33 0.63 1.63 x
18-19 Texas Stars (Usa) American Hockey League (Usa) 5 1 0 1 2 0.20 0.00 0.20 0.40 x
19-20 Belfast Giants (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 24 11 10 21 27 0.46 0.42 0.88 1.13 x
19-20 Dundee Stars (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 25 9 9 18 27 0.36 0.36 0.72 1.08 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Amiens Ligue Magnus 49 20 15 35 71 0.41 0.31 0.71 1.45 x
21-22 Amiens Coupe de France 1 2 2 4 0 2.00 2.00 4.00 0.00 x
22-23 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      723 226 244 470 579 0.31 0.34 0.65 0.80