"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:21
Minime (U15 Elite):1
Coupe de France:3


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-2 5 0 7 7 0
Fin-2 82 9 13 22 112
Pol-1 210 35 114 149 340
Sue U20-1 7 3 4 7 27
CDM U18-1 5 4 2 6 2
Sue-2 18 1 3 4 18
Fra-1 337 25 87 112 417
Fra-3 1 0 0 0 0
U20 62 21 33 54 86
CDL 15 2 12 14 12
CDF 30 4 10 14 18
Europe 17 1 1 2 8
  789 105 286 391 1040
Nicolas Besch

Poste: Defenseur
Date de naissance: 25-10-1984
Lieu de naissance: Le Havre
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 179 cm/87 kg
Lancer: Gauche

  • Nicolas Besch - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 Le Havre Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
93-94 Le Havre Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Le Havre Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Le Havre Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Le Havre Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Le Havre Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Rouen Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- Champion
99-00 Rouen Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Rouen Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 4 2 6 2 0.80 0.40 1.20 0.40 x
01-02 Rouen Ligue Magnus 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vice-champion
01-02 Le Havre Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Rouen Espoir Elite 17 1 6 7 18 0.06 0.35 0.41 1.06 x
01-02 Rouen Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Rouen Coupe de France 2 0 2 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00 Vainqueur
01-02 Rouen Coupe d'Europe 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
02-03 Rouen Ligue Magnus 25 0 1 1 10 0.00 0.04 0.04 0.40 Champion
02-03 Rouen Espoir Elite 18 4 8 12 32 0.22 0.44 0.67 1.78 x
02-03 Rouen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 Rouen Coupe d'Europe 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 0 7 7 0 0.00 1.40 1.40 0.00 x
03-04 Rouen Ligue Magnus 23 2 5 7 28 0.09 0.22 0.30 1.22 x
03-04 Rouen Espoir Elite 13 9 9 18 22 0.69 0.69 1.38 1.69 x
03-04 Rouen Coupe de France 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 Vainqueur
03-04 Rouen Coupe d'Europe 9 0 1 1 6 0.00 0.11 0.11 0.67 x
04-05 Rouen Ligue Magnus 40 1 8 9 36 0.03 0.20 0.23 0.90 x
04-05 Le Havre Division 2 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 Rouen Espoir Elite 6 3 4 7 8 0.50 0.67 1.17 1.33 x
04-05 Rouen Coupe de France 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 Vainqueur
05-06 Rouen Ligue Magnus 35 3 13 16 54 0.09 0.37 0.46 1.54 Champion
05-06 Rouen Espoir Elite 8 4 6 10 6 0.50 0.75 1.25 0.75 x
05-06 Rouen Coupe de France 3 1 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67 x
06-07 Rouen Ligue Magnus 34 5 19 24 78 0.15 0.56 0.71 2.29 x
06-07 Rouen Coupe de la Ligue 6 0 5 5 2 0.00 0.83 0.83 0.33 x
06-07 Rouen Coupe de France 4 2 5 7 2 0.50 1.25 1.75 0.50 x
06-07 Rouen Coupe d'Europe 3 1 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00 x
07-08 Leksands IF (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 7 3 4 7 27 0.43 0.57 1.00 3.86 x
07-08 Leksands IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Nyköpings HK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 15 1 3 4 18 0.07 0.20 0.27 1.20 x
07-08 Sport Vaasa (Fin) Mestis (Fin-2) 22 3 1 4 20 0.14 0.05 0.18 0.91 x
08-09 Jukurit Mikkeli (Fin) Mestis (Fin-2) 38 6 7 13 58 0.16 0.18 0.34 1.53 x
09-10 Grenoble Ligue Magnus 29 4 3 7 32 0.14 0.10 0.24 1.10 x
10-11 Jukurit Mikkeli (Fin) Mestis (Fin-2) 22 0 5 5 34 0.00 0.23 0.23 1.55 x
11-12 Cracovia Krakow (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 47 11 25 36 101 0.23 0.53 0.77 2.15 x
12-13 Cracovia Krakow (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 52 10 23 33 70 0.19 0.44 0.63 1.35 x
13-14 1928 KTH Krynica (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 18 1 12 13 33 0.06 0.67 0.72 1.83 x
13-14 KH Sanok (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 37 4 26 30 80 0.11 0.70 0.81 2.16 x
14-15 GKS Tychy (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 56 9 28 37 56 0.16 0.50 0.66 1.00 x
15-16 Bordeaux Ligue Magnus 35 2 11 13 40 0.06 0.31 0.37 1.14 x
15-16 Bordeaux Coupe de la Ligue 9 2 7 9 10 0.22 0.78 1.00 1.11 x
15-16 Bordeaux Coupe de France 3 0 1 1 4 0.00 0.33 0.33 1.33 x
16-17 Bordeaux Ligue Magnus 50 4 18 22 54 0.08 0.36 0.44 1.08 x
16-17 Bordeaux Coupe de France 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
17-18 Bordeaux Ligue Magnus 51 4 9 13 85 0.08 0.18 0.25 1.67 x
17-18 Bordeaux Coupe de France 4 1 2 3 4 0.25 0.50 0.75 1.00 x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      789 105 286 391 1040 0.13 0.36 0.50 1.32