"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
EIHL (UK-1) 104 32 50 82 26
AJHL (Jr. A) 161 70 73 143 24
AMHL (U18) 72 47 47 94 30
Hon-1 103 61 77 138 0
BCHL (Junior A, Can) 4 0 0 0 0
NCAA III 146 45 65 110 54
Fra-1 50 12 16 28 12
CDF 1 0 0 0 0
  641 267 328 595 146
Brett Switzer

Poste: Attaquant
Date de naissance: 24-05-1990
Lieu de naissance: Calgary (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 175 cm/77 kg
Lancer: Gauche

  • Brett Switzer - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Calgary Buffaloes (Can) AMHL (U18 AAA, Can) 36 19 27 46 16 0.53 0.75 1.28 0.44 x
07-08 Calgary Buffaloes (Can) AMHL (U18 AAA, Can) 36 28 20 48 14 0.78 0.56 1.33 0.39 x
07-08 Olds Grizzlys (Can) AJHL (Junior A, Can) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Spruce Grove Saints (Can) AJHL (Junior A, Can) 57 31 30 61 16 0.54 0.53 1.07 0.28 x
08-09 Vernon Vipers (Can) BCHL (Junior A, Can) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Spruce Grove Saints (Can) AJHL (Junior A, Can) 47 13 14 27 2 0.28 0.30 0.57 0.04 x
10-11 Spruce Grove Saints (Can) AJHL (Junior A, Can) 54 26 29 55 6 0.48 0.54 1.02 0.11 x
11-12 Bentley College Falcons (Usa) NCAA III (Usa) 39 14 19 33 4 0.36 0.49 0.85 0.10 x
12-13 Bentley College Falcons (Usa) NCAA III (Usa) 35 10 11 21 20 0.29 0.31 0.60 0.57 x
13-14 Bentley College Falcons (Usa) NCAA III (Usa) 37 11 19 30 18 0.30 0.51 0.81 0.49 x
14-15 Bentley College Falcons (Usa) NCAA III (Usa) 35 10 16 26 12 0.29 0.46 0.74 0.34 x
15-16 Dundee Stars (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 48 16 27 43 8 0.33 0.56 0.90 0.17 x
16-17 Dundee Stars (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 56 16 23 39 18 0.29 0.41 0.70 0.32 x
17-18 Nice Ligue Magnus 50 12 16 28 12 0.24 0.32 0.56 0.24 x
17-18 Nice Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Ferencvárosi TC (Hon) Erste Liga (Hon) 53 32 43 75 0 0.60 0.81 1.42 0.00 x
19-20 Ferencvárosi TC (Hon) Erste Liga (Hon) 50 29 34 63 0 0.58 0.68 1.26 0.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      641 267 328 595 146 0.42 0.51 0.93 0.23