"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Chatellard Mathis H74 1 3 1 1 0 4 2
2 A Favrichon Joan H74 1 2 1 0 0 3 0
3 A Fleutot Andréas H74 1 2 1 0 0 3 14
4 A Ragot Esteban H74 1 1 2 0 0 3 0
5 A Tavernier Emil H74 1 1 2 0 0 3 0
6 A Louvier Lubin H74 1 0 3 0 0 3 10
7 D Valtat Tristan H74 1 1 1 0 0 2 12
8 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 0 1 0 0 1 0
9 A Burnet Tom H74 1 0 1 0 0 1 0
10 A Avoine Milo H74 1 0 1 0 0 1 0
11 A Ravanel Josse H74 1 0 1 0 0 1 0
12 G Dugat Jessy H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Ganis Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 0
15 D Premat Germain H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 0
17 D Mermoux Simon H74 1 0 0 0 0 0 2
18 A Boiteau Shanouk H74 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Roussel Guillaume Ami 1 0 0 0 0 0 0
2 A Manigault Léo Ami 1 0 0 0 0 0 0
3 A Fouquet Benoit Ami 1 0 0 0 0 0 0
4 A Tagliapietra Simon Ami 1 0 0 0 0 0 0
5 A Tchoungy Frederik Ami 1 0 0 0 0 0 0
6 G Binanzer Sacha Ami 1 0 0 0 0 0 0
7 A Bienaime Axel Ami 1 0 0 0 0 0 0
8 A Navette Clément Ami 1 0 0 0 0 0 0
9 D Purnelle Axel Ami 1 0 0 0 0 0 0
10 G Petit Mathis Ami 1 0 0 0 0 0 0
11 D Boulenger Mathys Ami 1 0 0 0 0 0 0
12 D Garnier Pierre Ami 1 0 0 0 0 0 0
13 A Celle Ugo Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 A Monet Titouan Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 A Djemel Ilies Ami 1 0 0 0 0 0 2
16 A Delatour Colin Ami 1 0 0 0 0 0 2
17 A Simonsen Tomas Ami 1 0 0 0 0 0 4
18 D Candellier-Brohon Mathéo Ami 1 0 0 0 0 0 10

Hockey 74 VS Amiens (Cadet Elite - Samedi 8 Décembre 2018)


Buts: Hockey 74 - Amiens 10-0 (4-0 / 5-0/ 1-0)
03'29 1-0 Hockey 74 17: Mathis Chatellard (20: L. Louvier, 5: E. Ragot)
04'46 2-0 Hockey 74 9: Andréas Fleutot (sans assistance)
12'06 3-0 Hockey 74 21: Joan Favrichon (10: E. Tavernier)
13'08 4-0 Hockey 74 9: Andréas Fleutot (sans assistance)
20'51 5-0 Hockey 74 17: Mathis Chatellard (5: E. Ragot, 20: L. Louvier)
23'19 6-0 Hockey 74 5: Esteban Ragot (17: M. Chatellard, 2: M. Bourgouin-Donkers)
29'17 7-0 Hockey 74 7: Tristan Valtat (8: J. Ravanel, 21: J. Favrichon)
34'48 8-0 Hockey 74 21: Joan Favrichon (6: T. Burnet, 10: E. Tavernier)
36'39 9-0 Hockey 74 17: Mathis Chatellard (9: A. Fleutot, 7: T. Valtat) [sup]
51'30 10-0 Hockey 74 10: Emil Tavernier (20: L. Louvier, 14: M. Avoine)


Pénalités: Hockey 74 - Amiens 42 mn - 18 mn (14-4 / 8-6/ 20-8)
00'10 PEN Hockey 74 9: A. Fleutot 2 min - Cinglage
06'34 PEN Amiens 7: C. Delatour 2 min - Crosse haute
13'46 PEN Amiens 17: M. Candellier-Brohon 2 min - Coup de genou
18'12 PEN Hockey 74 9: A. Fleutot 10 min - Méconduite
18'12 PEN Hockey 74 9: A. Fleutot 2 min - Charge contre la tête
24'16 PEN Hockey 74 17: M. Chatellard 2 min - Obstruction
25'31 PEN Hockey 74 4: S. Boiteau 2 min - Charge avec la crosse
29'42 PEN Hockey 74 7: T. Valtat 2 min - Dureté
29'42 PEN Amiens 17: M. Candellier-Brohon 2 min - Charge incorrecte
36'04 PEN Amiens 17: M. Candellier-Brohon 2 min - Faire trebucher
37'54 PEN Amiens 17: M. Candellier-Brohon 2 min - Retard de jeu
39'17 PEN Hockey 74 18: S. Mermoux 2 min - Charge incorrecte
48'59 PEN Hockey 74 7: T. Valtat 10 min - Méconduite
48'59 PEN Amiens 11: T. Simonsen 2 min - Cinglage
52'41 PEN Amiens 17: M. Candellier-Brohon 2 min - Charge tardive
57'00 PEN Amiens 13: I. Djemel 2 min - Crosse haute
59'51 PEN Amiens 11: T. Simonsen 2 min - Crosse haute
59'59 PEN Hockey 74 20: L. Louvier 10 min - Méconduite




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 5 1 3 1 0 45 37 8
Amiens 4 1 5 0 0 37 45 -8

(8/12/18) Hockey 74 10-0 Amiens
(22/9/18) Amiens 5-6 Hockey 74
(18/3/18) Amiens 1-2 Hockey 74
(17/3/18) Amiens 2-2 Hockey 74
(3/2/18) Hockey 74 4-3 Amiens
(21/10/17) Amiens 1-5 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 14 (Samedi 8 Décembre)
Angers7-0Montpellier
Anglet4-5Grenoble
Briancon6-3Clermont
Caen4-2Courbevoie
Cergy5-7Nantes
Hockey 7410-0Amiens
Boulogne/Meudon7-4Evry / Viry
Pole France Féminin3-0Lyon
Strasbourg1-14Rouen
Villard4-3 apGap
 
Journée 15 (Samedi 22 Décembre)
Anglet8-1Boulogne/Meudon
Briancon1-11Amiens
Courbevoie6-2Clermont
Evry / Viry3-2Montpellier
Gap4-9Grenoble
Nantes6-4Lyon
Pole France Féminin1-12Cergy
Rouen1-4Hockey 74
Strasbourg6-3Angers
Villard5-7Caen