"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Munoz Julien Gre 1 3 1 1 0 4 0
2 A Fabre Dylan Gre 1 1 2 0 0 3 0
3 A Robert Pierre Gre 1 0 3 0 0 3 0
4 A Convert Lauric Gre 1 2 0 1 0 2 2
5 A Koudry Adel Gre 1 1 1 0 0 2 0
6 A Dair Aurélien Gre 1 1 1 1 0 2 2
7 D Pascal Alexandre Gre 1 0 2 0 0 2 0
8 A Reboh Sacha Gre 1 0 1 0 0 1 0
9 D Bourillon Matis Gre 1 0 1 0 0 1 0
10 A Lardy Florentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 D Mary Alexandre Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 D Bonnard Alexis Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Dechelle Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 D Lombardo Léo Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 G Corvez Loïc Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Rauzy Johnathan Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Chapel Maxime Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Leroux Maxence Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 D Guennelon Clément Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 A Blanchard Titouan Gre 1 0 0 0 0 0 0
21 A Brooks Tristan Gre 1 0 0 0 0 0 0
22 G Junca Julian Gre 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Leprieult Elias Dij 1 0 2 0 0 2 4
2 A Camus Noah Dij 1 1 0 0 0 1 0
3 A Auger Tanguy Dij 1 1 0 0 0 1 0
4 A Villain Tanguy Dij 1 0 0 0 0 0 0
5 A Parolo Valentin Dij 1 0 0 0 0 0 0
6 G Dandel Romain Dij 1 0 0 0 0 0 0
7 A Sudor Pablo Dij 1 0 0 0 0 0 0
8 A Mathez Quentin Dij 1 0 0 0 0 0 0
9 A Bonnefoy Vincent Dij 1 0 0 0 0 0 0
10 A Hermant Alexis Dij 1 0 0 0 0 0 0
11 D Ordas Lucas Dij 1 0 0 0 0 0 0
12 G Schilling Titouan Dij 1 0 0 0 0 0 0
13 A Nepveu de Villemarceau Swann Dij 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Dijon (U20 - Dimanche 10 Septembre 2017)


Buts: Grenoble - Dijon 8-2 (1-0 / 4-1/ 3-1)
00'53 1-0 Grenoble 12: Julien Munoz (10: P. Robert) [sup]
20'53 2-0 Grenoble 15: Lauric Convert (94: A. Koudry)
23'08 2-1 Dijon 91: Noah Camus (11: E. Leprieult)
27'01 3-1 Grenoble 94: Adel Koudry (78: D. Fabre, 19: A. Pascal)
36'40 4-1 Grenoble 15: Lauric Convert (78: D. Fabre) [sup]
37'14 5-1 Grenoble 12: Julien Munoz (10: P. Robert)
41'08 6-1 Grenoble 12: Julien Munoz (14: M. Bourillon, 19: A. Pascal)
43'42 7-1 Grenoble 3: Aurélien Dair (10: P. Robert, 12: J. Munoz) [sup]
47'16 8-1 Grenoble 78: Dylan Fabre (11: S. Reboh, 3: A. Dair)
48'58 8-2 Dijon 22: Tanguy Auger (11: E. Leprieult)


Pénalités: Grenoble - Dijon 4 mn - 6 mn (0-2 / 2-2/ 2-2)
00'21 PEN Dijon 11: E. Leprieult 2 min - Faire trebucher
33'49 PEN Grenoble 15: L. Convert 2 min - Charge incorrecte
36'03 PEN Dijon 88: S. Nepveu de Villemarceau 2 min - Faire trebucher
43'19 PEN Dijon 11: E. Leprieult 2 min - Obstruction
44'44 PEN Grenoble 3: A. Dair 2 min - Charge contre la bande




Historique des rencontres

Match non saisi !
Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif

(10/9/17) Grenoble 8-2 Dijon
(22/2/17) Dijon 6-4 Grenoble
(2/10/16) Grenoble 9-3 Dijon
(6 dernières confrontations)
Journée 1 (Dimanche 10 Septembre)
Grenoble8-2Dijon
Amiens5-1Villard
Rouen3-4Anglet
Hockey 744-1Angers
Evry / Viry5-2Mulhouse
Gap6-1Clermont
Strasbourg11-1Lyon
Caen4-5Annecy
 
Journée 2 (Dimanche 17 Septembre)
Grenoble10-0Villard
Amiens0-5Anglet
Rouen5-2Angers
Hockey 746-1Dijon
Evry / Viry4-7Clermont
Gap5-3Lyon
Caen0-9Strasbourg
Mulhouse7-2Annecy