"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bienaime Matisse Ami 1 2 1 0 0 3 0
2 A Bruche Baptiste Ami 1 2 1 0 0 3 0
3 A Belharfi Rayan Ami 1 1 2 0 0 3 2
4 A Gallet Jules Ami 1 1 1 0 0 2 2
5 A Allais Hugo Ami 1 1 1 0 0 2 2
6 A Garrido Clément Ami 1 0 2 0 0 2 0
7 D Godbert Adrien Ami 1 1 0 0 1 1 0
8 A Ribeiro Dylan Ami 1 1 0 0 0 1 0
9 A Jeanjean Alexandre Ami 1 1 0 0 0 1 2
10 A Sebal Tehano Ami 1 0 1 0 0 1 0
11 D Kalisa Théo Ami 1 0 1 0 0 1 0
12 D Beauvillain Téo Ami 1 0 1 0 0 1 0
13 D Loger Clément Ami 1 0 1 0 0 1 0
14 A Foure Sacha Ami 1 0 1 0 0 1 0
15 D Delbecque Ernest Ami 1 0 1 0 0 1 4
16 G Dubreucq Mathieu Ami 1 0 0 0 0 0 0
17 G Gilbert Antoine Ami 1 0 0 0 0 0 0
18 D Besson Lucas Ami 1 0 0 0 0 0 0
19 D Le Guischer Maxime Ami 1 0 0 0 0 0 0
20 D Latour Romain Ami 1 0 0 0 0 0 0
21 D Prevost Théophile Ami 1 0 0 0 0 0 2
22 A Lalouette Florian Ami 1 0 0 0 0 0 25

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Discazaux Lucas Ahc 1 1 1 1 0 2 0
2 A Pascouau Jean Ahc 1 1 0 0 0 1 0
3 A Farmer Illan Ahc 1 0 1 0 0 1 0
4 D Caubet Théo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
5 A Corazza Hugo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
6 D Arosteguy Gorka Ahc 1 0 0 0 0 0 0
7 G Lora Runco Victor Ahc 1 0 0 0 0 0 0
8 D Cailleau Nathan Ahc 1 0 0 0 0 0 0
9 A Robles-Anranguiz Jon Ahc 1 0 0 0 0 0 0
10 D Saenz Antton Ahc 1 0 0 0 0 0 0
11 D Shalei Nikita Ahc 1 0 0 0 0 0 0
12 A Trillaud Floriane Ahc 1 0 0 0 0 0 0
13 A Bolea Luis Ahc 1 0 0 0 0 0 0
14 A Mendizabal-Ortigala Mikel Ahc 1 0 0 0 0 0 0
15 G Stemmel Nathanaël Ahc 1 0 0 0 0 0 0
16 A Burgos-Ramirez Alejandro Ahc 1 0 0 0 0 0 2

Amiens VS Anglet (U15 - Samedi 19 Avril 2014)


Buts: Amiens - Anglet 10-2 (6-1 / 2-1/ 2-0)
00'38 1-0 Amiens 21: Jules Gallet (3: C. Garrido)
05'20 2-0 Amiens 6: Dylan Ribeiro (19: M. Bienaime, 7: S. Foure)
07'54 3-0 Amiens 16: Baptiste Bruche (12: R. Belharfi, 17: H. Allais)
13'01 4-0 Amiens 12: Rayan Belharfi (16: B. Bruche, 2: C. Loger)
14'25 5-0 Amiens 19: Matisse Bienaime (5: T. Kalisa, 18: E. Delbecque)
15'01 6-0 Amiens 14: Alexandre Jeanjean (21: J. Gallet, 3: C. Garrido)
16'49 6-1 Anglet 29: Jean Pascouau (24: L. Discazaux, 87: I. Farmer)
21'34 7-1 Amiens 19: Matisse Bienaime (sans assistance)
25'36 8-1 Amiens 16: Baptiste Bruche (12: R. Belharfi)
32'29 8-2 Anglet 24: Lucas Discazaux (sans assistance) [sup]
50'22 9-2 Amiens 17: Hugo Allais (9: T. Beauvillain)
57'22 10-2 Amiens 23: Adrien Godbert (13: . ) [inf]


Pénalités: Amiens - Anglet 39 mn - 2 mn (2-2 / 8-0/ 29-0)
01'43 PEN Anglet 48: A. Burgos-Ramirez 2 min - Faire trebucher
17'27 PEN Amiens 18: E. Delbecque 2 min - Retenir
31'07 PEN Amiens 17: H. Allais 2 min - Charge incorrecte
36'26 PEN Amiens 22: T. Prevost 2 min - Faire trebucher
38'14 PEN Amiens 21: J. Gallet 2 min - Faire trebucher
39'44 PEN Amiens 12: R. Belharfi 2 min - Cinglage
47'39 PEN Amiens 18: E. Delbecque 2 min - Attitude anti-sportive
53'19 PEN Amiens 15: F. Lalouette 20 min - Méconduite pour le match
53'19 PEN Amiens 15: F. Lalouette 5 min - Coup de pied
54'33 PEN Amiens 14: A. Jeanjean 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Amiens 3 0 1 0 0 30 8 22
Anglet 1 0 3 0 0 8 30 -22

(19/4/14) Amiens 10-2 Anglet
(13/4/14) Amiens 2-4 Anglet
(13/4/13) Amiens 9-1 Anglet
(25/4/98) Amiens 9-1 Anglet
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale Ouest - Journée 2 (Samedi 19 Avril)
Amiens10-2Anglet
Rouen12-2Viry-Châtillon
 
1/2 Finale Ouest - Journée 3 (Dimanche 20 Avril)
Anglet3-10Rouen
Viry-Châtillon3-6Amiens